Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -16°C -17°C | Ankogel | Schneefall | -17°C | -16°C | -16°C | -15°C |
Birnhorn | -15°C -15°C | Birnhorn | Nebel | -15°C | -15°C | -15°C | -14°C |
Hochgolling | -12°C -16°C | Hochgolling | Schneefall | -15°C | -13°C | -12°C | -11°C |
Hochkönig | -14°C -17°C | Hochkönig | Schneefall | -16°C | -15°C | -14°C | -12°C |
Kitzsteinhorn | -16°C -18°C | Kitzsteinhorn | Starker Schneefall | -17°C | -16°C | -16°C | -15°C |
Kolomansberg | -4°C -5°C | Kolomansberg | Bedeckt | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C |
Mosermandl | -11°C -11°C | Mosermandl | Bedeckt | -11°C | -11°C | -11°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -11°C -14°C | Raucheck (Tennengebirge) | Starker Schneefall | -13°C | -12°C | -12°C | -10°C |
Schafberg | -8°C -9°C | Schafberg | Schneefall | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C |
Torstein | -13°C -17°C | Torstein | Schneefall | -16°C | -15°C | -13°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -10°C -16°C | Ankogel | Heiter | -16°C | -15°C | -11°C | -12°C |
Birnhorn | -12°C -15°C | Birnhorn | Schneefall | -15°C | -14°C | -13°C | -11°C |
Hochgolling | -7°C -12°C | Hochgolling | Wolkig | -13°C | -11°C | -8°C | -10°C |
Hochkönig | -7°C -14°C | Hochkönig | Heiter | -15°C | -12°C | -8°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | -10°C -16°C | Kitzsteinhorn | Heiter | -16°C | -15°C | -10°C | -12°C |
Kolomansberg | -4°C -4°C | Kolomansberg | Schneefall | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
Mosermandl | -10°C -11°C | Mosermandl | Schneefall | -11°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -5°C -11°C | Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -12°C | -10°C | -6°C | -9°C |
Schafberg | -3°C -8°C | Schafberg | Heiter | -8°C | -8°C | -4°C | -6°C |
Torstein | -7°C -13°C | Torstein | Wolkig | -15°C | -11°C | -8°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -6°C -12°C | Ankogel | Wolkenlos | -16°C | -11°C | -12°C | -10°C |
Birnhorn | -5°C -12°C | Birnhorn | Heiter | -15°C | -13°C | -12°C | -9°C |
Hochgolling | -3°C -10°C | Hochgolling | Wolkenlos | -12°C | -8°C | -10°C | -8°C |
Hochkönig | -4°C -11°C | Hochkönig | Wolkenlos | -14°C | -8°C | -11°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | -6°C -13°C | Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -16°C | -10°C | -12°C | -9°C |
Kolomansberg | -1°C -5°C | Kolomansberg | Heiter | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C |
Mosermandl | -6°C -11°C | Mosermandl | Heiter | -11°C | -10°C | -11°C | -9°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -2°C -10°C | Raucheck (Tennengebirge) | Wolkenlos | -12°C | -6°C | -10°C | -7°C |
Schafberg | 1°C -6°C | Schafberg | Wolkenlos | -8°C | -4°C | -6°C | -3°C |
Torstein | -3°C -11°C | Torstein | Wolkenlos | -13°C | -8°C | -11°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -3°C -10°C | Ankogel | Wolkenlos | -15°C | -12°C | -10°C | -9°C |
Birnhorn | -1°C -10°C | Birnhorn | Wolkenlos | -14°C | -11°C | -9°C | -6°C |
Hochgolling | 0°C -9°C | Hochgolling | Wolkenlos | -11°C | -10°C | -8°C | -8°C |
Hochkönig | -2°C -8°C | Hochkönig | Wolkenlos | -12°C | -11°C | -8°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | -3°C -9°C | Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -15°C | -12°C | -9°C | -8°C |
Kolomansberg | 3°C -4°C | Kolomansberg | Heiter | -4°C | -4°C | -4°C | 1°C |
Mosermandl | -1°C -9°C | Mosermandl | Heiter | -10°C | -10°C | -9°C | -4°C |
Raucheck (Tennengebirge) | 0°C -7°C | Raucheck (Tennengebirge) | Wolkenlos | -10°C | -9°C | -7°C | -6°C |
Schafberg | 3°C -3°C | Schafberg | Heiter | -8°C | -6°C | -3°C | -1°C |
Torstein | -1°C -10°C | Torstein | Wolkenlos | -11°C | -11°C | -10°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -3°C -10°C | Ankogel | Wolkenlos | -13°C | -7°C | -7°C | -10°C |
Birnhorn | -1°C -7°C | Birnhorn | Heiter | -14°C | -6°C | -5°C | -8°C |
Hochgolling | -1°C -8°C | Hochgolling | Wolkenlos | -11°C | -4°C | -6°C | -9°C |
Hochkönig | -3°C -9°C | Hochkönig | Wolkenlos | -12°C | -5°C | -6°C | -8°C |
Kitzsteinhorn | -4°C -9°C | Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -14°C | -7°C | -7°C | -9°C |
Kolomansberg | 3°C 0°C | Kolomansberg | Heiter | -4°C | -2°C | 0°C | 1°C |
Mosermandl | 1°C -4°C | Mosermandl | Heiter | -10°C | -7°C | -4°C | -3°C |
Raucheck (Tennengebirge) | 0°C -7°C | Raucheck (Tennengebirge) | Wolkenlos | -11°C | -3°C | -4°C | -7°C |
Schafberg | 4°C -2°C | Schafberg | Heiter | -7°C | 0°C | 0°C | -2°C |
Torstein | -3°C -10°C | Torstein | Wolkenlos | -10°C | -5°C | -7°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -5°C -12°C | Ankogel | Heiter | -11°C | -10°C | -5°C | -12°C |
Birnhorn | -1°C -8°C | Birnhorn | Wolkenlos | -13°C | -9°C | -1°C | -8°C |
Hochgolling | -3°C -9°C | Hochgolling | Heiter | -8°C | -8°C | -2°C | -10°C |
Hochkönig | -4°C -10°C | Hochkönig | Heiter | -8°C | -8°C | -4°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | -6°C -10°C | Kitzsteinhorn | Heiter | -10°C | -9°C | -5°C | -12°C |
Kolomansberg | 4°C 1°C | Kolomansberg | Stark bewölkt | -4°C | -4°C | 3°C | 2°C |
Mosermandl | 2°C -4°C | Mosermandl | Wolkenlos | -10°C | -9°C | 1°C | -4°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -3°C -9°C | Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -6°C | -7°C | -1°C | -9°C |
Schafberg | 0°C -5°C | Schafberg | Heiter | -4°C | -3°C | 4°C | -5°C |
Torstein | -4°C -10°C | Torstein | Heiter | -8°C | -10°C | -4°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -7°C -13°C | Ankogel | Wolkig | -12°C | -4°C | -12°C | -12°C |
Birnhorn | -1°C -10°C | Birnhorn | Heiter | -12°C | -3°C | -8°C | -10°C |
Hochgolling | -5°C -12°C | Hochgolling | Wolkig | -9°C | -1°C | -9°C | -11°C |
Hochkönig | -5°C -12°C | Hochkönig | Wolkig | -10°C | -3°C | -10°C | -11°C |
Kitzsteinhorn | -7°C -14°C | Kitzsteinhorn | Wolkig | -11°C | -4°C | -10°C | -11°C |
Kolomansberg | 2°C -1°C | Kolomansberg | Wolkig | -4°C | 2°C | 1°C | -1°C |
Mosermandl | 0°C -5°C | Mosermandl | Heiter | -10°C | -2°C | -4°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -4°C -10°C | Raucheck (Tennengebirge) | Wolkig | -9°C | -1°C | -9°C | -8°C |
Schafberg | -2°C -6°C | Schafberg | Wolkig | -5°C | 3°C | -5°C | -3°C |
Torstein | -5°C -13°C | Torstein | Wolkig | -10°C | -2°C | -10°C | -13°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -4°C -14°C | Ankogel | Wolkenlos | -12°C | -9°C | -12°C | -11°C |
Birnhorn | -3°C -11°C | Birnhorn | Heiter | -11°C | -6°C | -8°C | -11°C |
Hochgolling | -1°C -12°C | Hochgolling | Wolkenlos | -10°C | -8°C | -10°C | -10°C |
Hochkönig | -3°C -12°C | Hochkönig | Wolkenlos | -11°C | -8°C | -11°C | -9°C |
Kitzsteinhorn | -4°C -12°C | Kitzsteinhorn | Wolkenlos | -12°C | -8°C | -12°C | -11°C |
Kolomansberg | -1°C -2°C | Kolomansberg | Bedeckt | -4°C | 1°C | 2°C | -1°C |
Mosermandl | 0°C -8°C | Mosermandl | Wolkig | -10°C | -4°C | -4°C | -6°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -1°C -9°C | Raucheck (Tennengebirge) | Heiter | -9°C | -6°C | -9°C | -7°C |
Schafberg | 3°C -5°C | Schafberg | Wolkenlos | -6°C | -1°C | -5°C | -5°C |
Torstein | -2°C -13°C | Torstein | Wolkenlos | -11°C | -9°C | -11°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ankogel | -6°C -12°C | Ankogel | Wolkig | -12°C | -5°C | -13°C | -16°C |
Birnhorn | -4°C -13°C | Birnhorn | Wolkenlos | -12°C | -1°C | -7°C | -11°C |
Hochgolling | -4°C -10°C | Hochgolling | Wolkig | -10°C | -2°C | -11°C | -15°C |
Hochkönig | -5°C -11°C | Hochkönig | Stark bewölkt | -11°C | -4°C | -10°C | -14°C |
Kitzsteinhorn | -6°C -12°C | Kitzsteinhorn | Stark bewölkt | -12°C | -5°C | -12°C | -15°C |
Kolomansberg | 3°C -3°C | Kolomansberg | Heiter | -5°C | 3°C | -1°C | -2°C |
Mosermandl | 0°C -7°C | Mosermandl | Heiter | -11°C | 1°C | -5°C | -7°C |
Raucheck (Tennengebirge) | -3°C -9°C | Raucheck (Tennengebirge) | Stark bewölkt | -10°C | -1°C | -8°C | -12°C |
Schafberg | 2°C -7°C | Schafberg | Stark bewölkt | -6°C | 4°C | -5°C | -7°C |
Torstein | -5°C -11°C | Torstein | Stark bewölkt | -11°C | -4°C | -12°C | -16°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.