Wetter in Oberösterreich - Heute, Pollen
Linz | Wolkenlos | 2,1°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 2,2°C |
Eferding | Wolkenlos | 0,8°C |
Freistadt | Wolkenlos | -0,1°C |
Gmunden | Stark bewölkt | 1,6°C |
Grieskirchen | Wolkig | 1,8°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 1,1°C |
Perg | Wolkenlos | 2,9°C |
Ried/Innkreis | Wolkenlos | 1,6°C |
Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 1,5°C |
Schärding | Wolkenlos | 4,8°C |
Steyr | Wolkig | 2,6°C |
Vöcklabruck | Heiter | 2,4°C |
Wels | Wolkenlos | 2,3°C |
Linz | Stark bewölkt | 8,9°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 10,5°C |
Eferding | Stark bewölkt | 9,3°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 6,1°C |
Gmunden | Wolkig | 8,5°C |
Grieskirchen | Wolkig | 9,3°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 8,0°C |
Perg | Stark bewölkt | 8,6°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 8,7°C |
Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 6,1°C |
Schärding | Wolkig | 10,1°C |
Steyr | Stark bewölkt | 8,1°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 8,8°C |
Wels | Wolkig | 8,9°C |
Linz | Stark bewölkt | 11,0°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 10,8°C |
Eferding | Stark bewölkt | 11,0°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 8,6°C |
Gmunden | Stark bewölkt | 9,7°C |
Grieskirchen | Stark bewölkt | 10,5°C |
Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 9,4°C |
Perg | Stark bewölkt | 11,0°C |
Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 10,0°C |
Rohrbach-Berg | Bedeckt | 8,2°C |
Schärding | Stark bewölkt | 10,8°C |
Steyr | Bedeckt | 10,3°C |
Vöcklabruck | Stark bewölkt | 10,0°C |
Wels | Stark bewölkt | 10,2°C |
Linz | Heiter | 13,9°C |
Braunau/Inn | Heiter | 13,1°C |
Eferding | Heiter | 13,8°C |
Freistadt | Heiter | 12,2°C |
Gmunden | Heiter | 12,4°C |
Grieskirchen | Wolkig | 13,2°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 12,9°C |
Perg | Heiter | 14,3°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 12,3°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 11,0°C |
Schärding | Wolkig | 13,6°C |
Steyr | Heiter | 13,8°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 12,6°C |
Wels | Heiter | 13,1°C |
Linz | Stark bewölkt | 13,4°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 13,3°C |
Eferding | Stark bewölkt | 13,4°C |
Freistadt | Bedeckt | 11,1°C |
Gmunden | Bedeckt | 12,1°C |
Grieskirchen | Stark bewölkt | 12,7°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 11,9°C |
Perg | Stark bewölkt | 12,7°C |
Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 12,3°C |
Rohrbach-Berg | Bedeckt | 10,2°C |
Schärding | Stark bewölkt | 13,0°C |
Steyr | Stark bewölkt | 12,4°C |
Vöcklabruck | Bedeckt | 12,1°C |
Wels | Stark bewölkt | 12,7°C |
Linz | Wolkenlos | 16,7°C |
Braunau/Inn | Heiter | 16,3°C |
Eferding | Wolkenlos | 16,5°C |
Freistadt | Heiter | 15,1°C |
Gmunden | Heiter | 16,4°C |
Grieskirchen | Heiter | 16,1°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 16,7°C |
Perg | Wolkenlos | 16,6°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 15,5°C |
Rohrbach-Berg | Heiter | 14,1°C |
Schärding | Heiter | 16,7°C |
Steyr | Heiter | 16,6°C |
Vöcklabruck | Heiter | 16,3°C |
Wels | Wolkenlos | 16,2°C |
Linz | Wolkig | 16,5°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 17,4°C |
Eferding | Wolkig | 16,7°C |
Freistadt | Wolkig | 15,4°C |
Gmunden | Heiter | 17,2°C |
Grieskirchen | Wolkig | 16,3°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 17,1°C |
Perg | Wolkig | 16,5°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 16,1°C |
Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 15,1°C |
Schärding | Wolkig | 17,2°C |
Steyr | Wolkig | 16,5°C |
Vöcklabruck | Heiter | 17,4°C |
Wels | Wolkig | 16,5°C |
Linz | Wolkig | 21,6°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 22,0°C |
Eferding | Wolkig | 21,4°C |
Freistadt | Wolkig | 21,3°C |
Gmunden | Wolkig | 21,8°C |
Grieskirchen | Wolkig | 20,8°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 22,0°C |
Perg | Wolkig | 22,2°C |
Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 21,1°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 20,7°C |
Schärding | Wolkig | 22,0°C |
Steyr | Wolkig | 22,1°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 21,9°C |
Wels | Wolkig | 21,0°C |
Linz | Wolkig | 21,4°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 21,6°C |
Eferding | Stark bewölkt | 21,6°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 20,9°C |
Gmunden | Wolkig | 21,9°C |
Grieskirchen | Stark bewölkt | 21,5°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 22,1°C |
Perg | Wolkig | 22,3°C |
Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 20,7°C |
Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 21,2°C |
Schärding | Stark bewölkt | 22,8°C |
Steyr | Wolkig | 22,1°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 21,9°C |
Wels | Stark bewölkt | 21,4°C |
Oberösterreich im Detail
Linz | Wolkenlos | 2,1°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 2,2°C |
Eferding | Wolkenlos | 0,8°C |
Linz | Stark bewölkt | 8,9°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 10,5°C |
Eferding | Stark bewölkt | 9,3°C |
Linz | Stark bewölkt | 11,0°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 10,8°C |
Eferding | Stark bewölkt | 11,0°C |
Linz | Heiter | 13,9°C |
Braunau/Inn | Heiter | 13,1°C |
Eferding | Heiter | 13,8°C |
Linz | Stark bewölkt | 13,4°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 13,3°C |
Eferding | Stark bewölkt | 13,4°C |
Linz | Wolkenlos | 16,7°C |
Braunau/Inn | Heiter | 16,3°C |
Eferding | Wolkenlos | 16,5°C |
Linz | Wolkig | 16,5°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 17,4°C |
Eferding | Wolkig | 16,7°C |
Linz | Wolkig | 21,6°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 22,0°C |
Eferding | Wolkig | 21,4°C |
Linz | Wolkig | 21,4°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 21,6°C |
Eferding | Stark bewölkt | 21,6°C |
Erle | keine Belastung |
Esche | geringe Belastung |
Birke | geringe Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | geringe Belastung |
Birke | geringe Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |