Wetter in Hohe Wand - Morgen Mittag, Biowetter
Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
Bluthochdruck | mittlere Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | geringe Belastung |
Atemnot | mittlere Belastung |
Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
Bluthochdruck | geringe Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | mittlere Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | geringe Belastung |
Atemnot | geringe Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | geringe Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
-10°
-5°
0°
5°
10°
15°
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0 mm
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.5 mm
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr