Wetter in Inzenhof - Mittwoch Früh, Biowetter
Gelenkschmerz | geringe Belastung |
Bluthochdruck | mittlere Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | mittlere Belastung |
Atemnot | mittlere Belastung |
Herzinfarktrisiko | mittlere Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | geringe Belastung |
Bluthochdruck | geringe Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | geringe Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
-10°
-5°
0°
5°
10°
15°
20°
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Sa 22.
0 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr