Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
0°
2°
4°
6°
8°
10°
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
0 mm
0.25 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
1.25 mm
1.5 mm
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 21.
So 22.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
0 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
35 km/h
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr