Wetter in Pitten - Heute Früh, Biowetter
Gelenkschmerz | geringe Belastung |
Bluthochdruck | geringe Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | geringe Belastung |
Atemnot | geringe Belastung |
Herzinfarktrisiko | mittlere Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
Bluthochdruck | mittlere Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | mittlere Belastung |
Atemnot | mittlere Belastung |
Herzinfarktrisiko | mittlere Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Sa 15.
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
-5°
0°
5°
10°
15°
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 15.
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
0 mm
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 15.
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Sa 15.
So 16.
Mo 17.
Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
0 km/h
5 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr