Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Mo 02.
Di 03.
Mi 04.
Do 05.
Fr 06.
Sa 07.
So 08.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 02.
Di 03.
Mi 04.
Do 05.
Fr 06.
Sa 07.
So 08.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 02.
Di 03.
Mi 04.
Do 05.
Fr 06.
Sa 07.
So 08.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 02.
Di 03.
Mi 04.
Do 05.
Fr 06.
Sa 07.
So 08.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr