Wetter in Oberösterreich - Mittwoch, Biowetter
Linz | Bedeckt | 14,1°C |
Braunau/Inn | Starker Regen | 9,6°C |
Eferding | Bedeckt | 13,1°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 10,2°C |
Gmunden | Bedeckt | 12,9°C |
Grieskirchen | Bedeckt | 10,1°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 12,4°C |
Perg | Bedeckt | 11,1°C |
Ried/Innkreis | Bedeckt | 12,5°C |
Rohrbach-Berg | Regen | 9,5°C |
Schärding | Bedeckt | 10,8°C |
Steyr | Bedeckt | 11,1°C |
Vöcklabruck | Bedeckt | 9,4°C |
Wels | Bedeckt | 13,6°C |
Linz | Leichter Regen | 13,7°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 14,4°C |
Eferding | Leichter Regen | 14,3°C |
Freistadt | Leichter Regen | 13,2°C |
Gmunden | Leichter Regen | 12,1°C |
Grieskirchen | Bedeckt | 14,4°C |
Kirchdorf/Krems | Regen | 12,1°C |
Perg | Leichter Regen | 14,9°C |
Ried/Innkreis | Leichter Regen | 12,5°C |
Rohrbach-Berg | Leichter Regen | 12,1°C |
Schärding | Bedeckt | 14,6°C |
Steyr | Leichter Regen | 13,8°C |
Vöcklabruck | Leichter Regen | 13,1°C |
Wels | Leichter Regen | 13,2°C |
Linz | Bedeckt | 17,7°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 15,6°C |
Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 15,1°C |
Gmunden | Bedeckt | 14,6°C |
Grieskirchen | Stark bewölkt | 16,2°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 15,2°C |
Perg | Stark bewölkt | 15,8°C |
Ried/Innkreis | Bedeckt | 15,5°C |
Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 14,2°C |
Schärding | Stark bewölkt | 16,9°C |
Steyr | Stark bewölkt | 15,1°C |
Vöcklabruck | Stark bewölkt | 15,0°C |
Wels | Bedeckt | 16,7°C |
Linz | Wolkig | 18,8°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 18,6°C |
Eferding | Wolkig | 18,6°C |
Freistadt | Wolkig | 17,4°C |
Gmunden | Wolkig | 17,2°C |
Grieskirchen | Wolkig | 17,8°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 17,1°C |
Perg | Wolkig | 18,0°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 17,5°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 16,7°C |
Schärding | Wolkig | 19,2°C |
Steyr | Wolkig | 17,2°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 17,4°C |
Wels | Wolkig | 17,7°C |
Linz | Heiter | 22,6°C |
Braunau/Inn | Heiter | 19,9°C |
Eferding | Heiter | 21,3°C |
Freistadt | Heiter | 19,4°C |
Gmunden | Heiter | 20,8°C |
Grieskirchen | Heiter | 20,2°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 19,9°C |
Perg | Heiter | 20,7°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 20,6°C |
Rohrbach-Berg | Heiter | 18,2°C |
Schärding | Heiter | 20,3°C |
Steyr | Heiter | 19,8°C |
Vöcklabruck | Heiter | 19,5°C |
Wels | Heiter | 21,6°C |
Linz | Wolkenlos | 23,6°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 21,4°C |
Eferding | Heiter | 23,2°C |
Freistadt | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 20,6°C |
Gmunden | Heiter | 21,3°C |
Grieskirchen | Heiter | 21,8°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 21,7°C |
Perg | Heiter | 22,8°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 21,7°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 19,8°C |
Schärding | Wolkig | 21,9°C |
Steyr | Heiter | 22,0°C |
Vöcklabruck | Heiter | 21,0°C |
Wels | Heiter | 22,6°C |
Linz | Wolkenlos | 23,3°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 22,3°C |
Eferding | Wolkenlos | 23,1°C |
Freistadt | Heiter | 21,1°C |
Gmunden | Wolkenlos | 21,9°C |
Grieskirchen | Wolkenlos | 21,9°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 22,2°C |
Perg | Heiter | 22,7°C |
Ried/Innkreis | Wolkenlos | 21,8°C |
Rohrbach-Berg | Heiter | 20,4°C |
Schärding | Heiter | 22,4°C |
Steyr | Wolkenlos | 22,0°C |
Vöcklabruck | Heiter | 21,8°C |
Wels | Wolkenlos | 22,4°C |
Linz | Wolkenlos | 25,4°C |
Braunau/Inn | Heiter | 23,8°C |
Eferding | Wolkenlos | 24,9°C |
Freistadt | Heiter | 23,8°C |
Gmunden | Wolkenlos | 23,9°C |
Grieskirchen | Heiter | 23,7°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 24,7°C |
Perg | Heiter | 24,8°C |
Ried/Innkreis | Wolkenlos | 23,4°C |
Rohrbach-Berg | Heiter | 22,5°C |
Schärding | Heiter | 24,3°C |
Steyr | Heiter | 24,3°C |
Vöcklabruck | Heiter | 23,5°C |
Wels | Wolkenlos | 24,5°C |
Linz | Wolkig | 25,5°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 25,1°C |
Eferding | Wolkig | 25,3°C |
Freistadt | Heiter | 23,7°C |
Gmunden | Wolkig | 24,7°C |
Grieskirchen | Wolkenlos | 24,7°C |
Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 24,8°C |
Perg | Wolkenlos | 25,1°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 23,9°C |
Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 22,6°C |
Schärding | Heiter | 24,6°C |
Steyr | Wolkenlos | 25,4°C |
Vöcklabruck | Heiter | 24,9°C |
Wels | Wolkig | 25,0°C |
Oberösterreich im Detail
Linz | Bedeckt | 14,1°C |
Braunau/Inn | Starker Regen | 9,6°C |
Eferding | Bedeckt | 13,1°C |
Linz | Leichter Regen | 13,7°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 14,4°C |
Eferding | Leichter Regen | 14,3°C |
Linz | Bedeckt | 17,7°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 15,6°C |
Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
Linz | Wolkig | 18,8°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 18,6°C |
Eferding | Wolkig | 18,6°C |
Linz | Heiter | 22,6°C |
Braunau/Inn | Heiter | 19,9°C |
Eferding | Heiter | 21,3°C |
Linz | Wolkenlos | 23,6°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 21,4°C |
Eferding | Heiter | 23,2°C |
Linz | Wolkenlos | 23,3°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 22,3°C |
Eferding | Wolkenlos | 23,1°C |
Linz | Wolkenlos | 25,4°C |
Braunau/Inn | Heiter | 23,8°C |
Eferding | Wolkenlos | 24,9°C |
Linz | Wolkig | 25,5°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 25,1°C |
Eferding | Wolkig | 25,3°C |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |