Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -6°C -10°C | Ameringkogel | Wolkig | -10°C | -6°C | -6°C | -4°C |
Bürgeralpe | -3°C -6°C | Bürgeralpe | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -4°C | -4°C | -2°C |
Eisenerzer Reichenstein | -9°C -13°C | Eisenerzer Reichenstein | Stark bewölkt | -13°C | -10°C | -9°C | -5°C |
Eisenhut | -9°C -14°C | Eisenhut | Stark bewölkt | -14°C | -9°C | -10°C | -6°C |
Erzberg | -4°C -8°C | Erzberg | Schneefall | -8°C | -5°C | -5°C | -3°C |
Grimming | -9°C -14°C | Grimming | Bedeckt | -14°C | -12°C | -9°C | -7°C |
Großer Bösenstein | -9°C -15°C | Großer Bösenstein | Stark bewölkt | -15°C | -12°C | -9°C | -6°C |
Großer Buchstein | -9°C -13°C | Großer Buchstein | Stark bewölkt | -13°C | -10°C | -9°C | -5°C |
Großer Speikkogel | -7°C -10°C | Großer Speikkogel | Stark bewölkt | -10°C | -8°C | -7°C | -4°C |
Hochkar | -6°C -11°C | Hochkar | Stark bewölkt | -11°C | -8°C | -6°C | -4°C |
Hochlantsch | -6°C -9°C | Hochlantsch | Stark bewölkt | -9°C | -7°C | -7°C | -4°C |
Hochtor | -10°C -14°C | Hochtor | Stark bewölkt | -14°C | -12°C | -10°C | -6°C |
Hochwildstelle | -12°C -17°C | Hochwildstelle | Stark bewölkt | -17°C | -14°C | -12°C | -9°C |
Kreischberg | -8°C -11°C | Kreischberg | Bedeckt | -11°C | -8°C | -8°C | -6°C |
Lenzmoarkogel | -8°C -11°C | Lenzmoarkogel | Stark bewölkt | -11°C | -9°C | -8°C | -4°C |
Planai | -7°C -11°C | Planai | Bedeckt | -11°C | -8°C | -7°C | -4°C |
Predigtstuhl | -11°C -15°C | Predigtstuhl | Stark bewölkt | -15°C | -11°C | -12°C | -8°C |
Pretulalpe | -6°C -9°C | Pretulalpe | Stark bewölkt | -9°C | -6°C | -7°C | -4°C |
Rax | -9°C -12°C | Rax | Bedeckt | -12°C | -10°C | -9°C | -5°C |
Schöckl | -3°C -7°C | Schöckl | Stark bewölkt | -6°C | -3°C | -4°C | -3°C |
Seckauer Zinken | -10°C -15°C | Seckauer Zinken | Stark bewölkt | -15°C | -11°C | -10°C | -7°C |
Seekarspitze | -11°C -15°C | Seekarspitze | Stark bewölkt | -15°C | -11°C | -11°C | -7°C |
Sparafeld | -9°C -13°C | Sparafeld | Schneefall | -13°C | -10°C | -9°C | -5°C |
Speikkogel | -8°C -12°C | Speikkogel | Stark bewölkt | -12°C | -9°C | -8°C | -5°C |
Stuhleck | -7°C -10°C | Stuhleck | Stark bewölkt | -10°C | -7°C | -8°C | -4°C |
Tonion | -6°C -10°C | Tonion | Stark bewölkt | -10°C | -7°C | -6°C | -3°C |
Windberg | -8°C -11°C | Windberg | Stark bewölkt | -11°C | -8°C | -8°C | -4°C |
Zirbitzkogel | -9°C -13°C | Zirbitzkogel | Stark bewölkt | -13°C | -9°C | -9°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -7°C -7°C | Ameringkogel | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -8°C | -11°C |
Bürgeralpe | -7°C -7°C | Bürgeralpe | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -2°C | -7°C | -7°C |
Eisenerzer Reichenstein | -11°C -11°C | Eisenerzer Reichenstein | Stark bewölkt | -10°C | -5°C | -12°C | -13°C |
Eisenhut | -11°C -11°C | Eisenhut | Wolkig | -9°C | -6°C | -12°C | -14°C |
Erzberg | -7°C -7°C | Erzberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -3°C | -7°C | -8°C |
Grimming | -14°C -14°C | Grimming | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -12°C | -7°C | -14°C | -14°C |
Großer Bösenstein | -14°C -14°C | Großer Bösenstein | Stark bewölkt | -12°C | -6°C | -14°C | -14°C |
Großer Buchstein | -12°C -12°C | Großer Buchstein | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -10°C | -5°C | -13°C | -13°C |
Großer Speikkogel | -7°C -7°C | Großer Speikkogel | Wolkig | -8°C | -4°C | -8°C | -11°C |
Hochkar | -10°C -10°C | Hochkar | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -4°C | -10°C | -10°C |
Hochlantsch | -7°C -7°C | Hochlantsch | Stark bewölkt | -7°C | -4°C | -8°C | -9°C |
Hochtor | -13°C -13°C | Hochtor | Stark bewölkt | -12°C | -6°C | -14°C | -14°C |
Hochwildstelle | -16°C -16°C | Hochwildstelle | Wolkig | -14°C | -9°C | -17°C | -17°C |
Kreischberg | -9°C -9°C | Kreischberg | Wolkig | -8°C | -6°C | -10°C | -11°C |
Lenzmoarkogel | -8°C -8°C | Lenzmoarkogel | Stark bewölkt | -9°C | -4°C | -9°C | -11°C |
Planai | -10°C -10°C | Planai | Stark bewölkt | -8°C | -4°C | -10°C | -11°C |
Predigtstuhl | -14°C -14°C | Predigtstuhl | Wolkig | -11°C | -8°C | -14°C | -15°C |
Pretulalpe | -7°C -7°C | Pretulalpe | Stark bewölkt | -6°C | -4°C | -8°C | -9°C |
Rax | -9°C -9°C | Rax | Stark bewölkt | -10°C | -5°C | -10°C | -11°C |
Schöckl | -5°C -5°C | Schöckl | Wolkig | -3°C | -3°C | -6°C | -8°C |
Seckauer Zinken | -12°C -12°C | Seckauer Zinken | Stark bewölkt | -11°C | -7°C | -12°C | -14°C |
Seekarspitze | -14°C -14°C | Seekarspitze | Wolkig | -11°C | -7°C | -14°C | -15°C |
Sparafeld | -12°C -12°C | Sparafeld | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -10°C | -5°C | -13°C | -13°C |
Speikkogel | -8°C -8°C | Speikkogel | Stark bewölkt | -9°C | -5°C | -10°C | -11°C |
Stuhleck | -8°C -8°C | Stuhleck | Stark bewölkt | -7°C | -4°C | -9°C | -10°C |
Tonion | -9°C -9°C | Tonion | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7°C | -3°C | -9°C | -10°C |
Windberg | -9°C -9°C | Windberg | Stark bewölkt | -8°C | -4°C | -10°C | -11°C |
Zirbitzkogel | -9°C -9°C | Zirbitzkogel | Stark bewölkt | -9°C | -6°C | -10°C | -14°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -6°C -11°C | Ameringkogel | Heiter | -6°C | -8°C | -10°C | -8°C |
Bürgeralpe | -4°C -7°C | Bürgeralpe | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -7°C | -7°C | -4°C |
Eisenerzer Reichenstein | -9°C -13°C | Eisenerzer Reichenstein | Wolkig | -9°C | -12°C | -12°C | -8°C |
Eisenhut | -9°C -15°C | Eisenhut | Heiter | -10°C | -12°C | -12°C | -7°C |
Erzberg | -5°C -8°C | Erzberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -7°C | -7°C | -5°C |
Grimming | -10°C -14°C | Grimming | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -14°C | -13°C | -7°C |
Großer Bösenstein | -10°C -15°C | Großer Bösenstein | Wolkig | -9°C | -14°C | -14°C | -8°C |
Großer Buchstein | -9°C -14°C | Großer Buchstein | Wolkig | -9°C | -13°C | -13°C | -6°C |
Großer Speikkogel | -6°C -12°C | Großer Speikkogel | Wolkenlos | -7°C | -8°C | -12°C | -5°C |
Hochkar | -8°C -11°C | Hochkar | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -10°C | -10°C | -5°C |
Hochlantsch | -6°C -9°C | Hochlantsch | Heiter | -7°C | -8°C | -9°C | -5°C |
Hochtor | -10°C -15°C | Hochtor | Wolkig | -10°C | -14°C | -14°C | -8°C |
Hochwildstelle | -12°C -17°C | Hochwildstelle | Wolkig | -12°C | -17°C | -16°C | -9°C |
Kreischberg | -6°C -12°C | Kreischberg | Heiter | -8°C | -10°C | -10°C | -6°C |
Lenzmoarkogel | -7°C -11°C | Lenzmoarkogel | Heiter | -8°C | -9°C | -10°C | -5°C |
Planai | -7°C -12°C | Planai | Stark bewölkt | -7°C | -10°C | -10°C | -6°C |
Predigtstuhl | -11°C -16°C | Predigtstuhl | Wolkig | -12°C | -14°C | -14°C | -8°C |
Pretulalpe | -6°C -10°C | Pretulalpe | Heiter | -7°C | -8°C | -9°C | -5°C |
Rax | -9°C -11°C | Rax | Stark bewölkt | -9°C | -10°C | -11°C | -6°C |
Schöckl | -3°C -8°C | Schöckl | Heiter | -4°C | -6°C | -7°C | -4°C |
Seckauer Zinken | -10°C -14°C | Seckauer Zinken | Wolkig | -10°C | -12°C | -13°C | -9°C |
Seekarspitze | -11°C -15°C | Seekarspitze | Wolkig | -11°C | -14°C | -14°C | -8°C |
Sparafeld | -9°C -13°C | Sparafeld | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -9°C | -13°C | -12°C | -6°C |
Speikkogel | -7°C -12°C | Speikkogel | Heiter | -8°C | -10°C | -11°C | -5°C |
Stuhleck | -7°C -10°C | Stuhleck | Heiter | -8°C | -9°C | -9°C | -5°C |
Tonion | -7°C -10°C | Tonion | Stark bewölkt | -6°C | -9°C | -9°C | -4°C |
Windberg | -8°C -11°C | Windberg | Wolkig | -8°C | -10°C | -10°C | -5°C |
Zirbitzkogel | -8°C -14°C | Zirbitzkogel | Heiter | -9°C | -10°C | -12°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | 3°C -9°C | Ameringkogel | Wolkig | -4°C | -11°C | -8°C | 0°C |
Bürgeralpe | 7°C -7°C | Bürgeralpe | Wolkig | -2°C | -7°C | -4°C | 3°C |
Eisenerzer Reichenstein | 3°C -11°C | Eisenerzer Reichenstein | Stark bewölkt | -5°C | -13°C | -8°C | 0°C |
Eisenhut | 1°C -10°C | Eisenhut | Stark bewölkt | -6°C | -14°C | -7°C | -3°C |
Erzberg | 6°C -7°C | Erzberg | Stark bewölkt | -3°C | -8°C | -5°C | 4°C |
Grimming | 1°C -11°C | Grimming | Stark bewölkt | -7°C | -14°C | -7°C | -2°C |
Großer Bösenstein | 0°C -12°C | Großer Bösenstein | Stark bewölkt | -6°C | -14°C | -8°C | -3°C |
Großer Buchstein | 3°C -11°C | Großer Buchstein | Stark bewölkt | -5°C | -13°C | -6°C | -1°C |
Großer Speikkogel | 4°C -8°C | Großer Speikkogel | Wolkig | -4°C | -11°C | -5°C | 1°C |
Hochkar | 5°C -10°C | Hochkar | Wolkig | -4°C | -10°C | -5°C | 1°C |
Hochlantsch | 6°C -7°C | Hochlantsch | Wolkig | -4°C | -9°C | -5°C | 2°C |
Hochtor | 1°C -12°C | Hochtor | Stark bewölkt | -6°C | -14°C | -8°C | -2°C |
Hochwildstelle | -2°C -13°C | Hochwildstelle | Stark bewölkt | -9°C | -17°C | -9°C | -4°C |
Kreischberg | 2°C -10°C | Kreischberg | Stark bewölkt | -6°C | -11°C | -6°C | -3°C |
Lenzmoarkogel | 5°C -9°C | Lenzmoarkogel | Wolkig | -4°C | -11°C | -5°C | 3°C |
Planai | 3°C -10°C | Planai | Stark bewölkt | -4°C | -11°C | -6°C | -1°C |
Predigtstuhl | -1°C -12°C | Predigtstuhl | Stark bewölkt | -8°C | -15°C | -8°C | -3°C |
Pretulalpe | 5°C -7°C | Pretulalpe | Wolkig | -4°C | -9°C | -5°C | 3°C |
Rax | 3°C -9°C | Rax | Wolkig | -5°C | -11°C | -6°C | 0°C |
Schöckl | 7°C -7°C | Schöckl | Stark bewölkt | -3°C | -8°C | -4°C | 2°C |
Seckauer Zinken | 0°C -12°C | Seckauer Zinken | Stark bewölkt | -7°C | -14°C | -9°C | -3°C |
Seekarspitze | 0°C -12°C | Seekarspitze | Stark bewölkt | -7°C | -15°C | -8°C | -3°C |
Sparafeld | 2°C -11°C | Sparafeld | Stark bewölkt | -5°C | -13°C | -6°C | -1°C |
Speikkogel | 5°C -9°C | Speikkogel | Wolkig | -5°C | -11°C | -5°C | 2°C |
Stuhleck | 4°C -8°C | Stuhleck | Wolkig | -4°C | -10°C | -5°C | 2°C |
Tonion | 6°C -9°C | Tonion | Wolkig | -3°C | -10°C | -4°C | 2°C |
Windberg | 4°C -9°C | Windberg | Wolkig | -4°C | -11°C | -5°C | 1°C |
Zirbitzkogel | 1°C -10°C | Zirbitzkogel | Wolkig | -6°C | -14°C | -7°C | -2°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | 4°C -1°C | Ameringkogel | Wolkig | -6°C | -6°C | 0°C | -1°C |
Bürgeralpe | 10°C 3°C | Bürgeralpe | Wolkig | -6°C | -5°C | 3°C | 2°C |
Eisenerzer Reichenstein | 5°C 0°C | Eisenerzer Reichenstein | Wolkig | -10°C | -9°C | 0°C | -2°C |
Eisenhut | 5°C -3°C | Eisenhut | Wolkig | -10°C | -9°C | -3°C | -2°C |
Erzberg | 6°C 2°C | Erzberg | Wolkig | -6°C | -5°C | 3°C | 2°C |
Grimming | 4°C -2°C | Grimming | Wolkig | -13°C | -11°C | -1°C | -3°C |
Großer Bösenstein | 4°C -4°C | Großer Bösenstein | Wolkig | -13°C | -11°C | -3°C | -3°C |
Großer Buchstein | 5°C -1°C | Großer Buchstein | Wolkig | -11°C | -10°C | -1°C | -1°C |
Großer Speikkogel | 4°C 0°C | Großer Speikkogel | Wolkig | -6°C | -6°C | 1°C | 0°C |
Hochkar | 7°C 0°C | Hochkar | Wolkig | -9°C | -8°C | 0°C | 0°C |
Hochlantsch | 6°C 1°C | Hochlantsch | Wolkig | -6°C | -6°C | 3°C | 3°C |
Hochtor | 5°C -2°C | Hochtor | Wolkig | -12°C | -11°C | -2°C | -2°C |
Hochwildstelle | 3°C -5°C | Hochwildstelle | Wolkig | -15°C | -13°C | -5°C | -5°C |
Kreischberg | 5°C -3°C | Kreischberg | Wolkig | -8°C | -7°C | -2°C | -3°C |
Lenzmoarkogel | 5°C 1°C | Lenzmoarkogel | Wolkig | -8°C | -7°C | 3°C | 1°C |
Planai | 5°C -2°C | Planai | Wolkig | -10°C | -7°C | -1°C | 1°C |
Predigtstuhl | 3°C -3°C | Predigtstuhl | Wolkig | -13°C | -11°C | -3°C | -2°C |
Pretulalpe | 7°C 2°C | Pretulalpe | Wolkig | -6°C | -7°C | 3°C | 0°C |
Rax | 6°C 0°C | Rax | Wolkig | -8°C | -9°C | 0°C | 1°C |
Schöckl | 6°C 1°C | Schöckl | Wolkig | -4°C | -3°C | 3°C | 3°C |
Seckauer Zinken | 4°C -3°C | Seckauer Zinken | Wolkig | -11°C | -10°C | -2°C | -2°C |
Seekarspitze | 3°C -3°C | Seekarspitze | Wolkig | -13°C | -11°C | -3°C | -2°C |
Sparafeld | 5°C -1°C | Sparafeld | Wolkig | -12°C | -10°C | -1°C | -1°C |
Speikkogel | 5°C 0°C | Speikkogel | Wolkig | -8°C | -7°C | 2°C | 1°C |
Stuhleck | 7°C 1°C | Stuhleck | Wolkig | -7°C | -7°C | 2°C | -1°C |
Tonion | 7°C 1°C | Tonion | Wolkig | -8°C | -8°C | 1°C | 1°C |
Windberg | 7°C 0°C | Windberg | Wolkig | -8°C | -9°C | 0°C | -1°C |
Zirbitzkogel | 4°C -3°C | Zirbitzkogel | Wolkig | -8°C | -8°C | -3°C | -3°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | 3°C -2°C | Ameringkogel | Stark bewölkt | -8°C | -8°C | 4°C | -3°C |
Bürgeralpe | 6°C 1°C | Bürgeralpe | Leichter Schneeregen | -7°C | -4°C | 10°C | 0°C |
Eisenerzer Reichenstein | 1°C -3°C | Eisenerzer Reichenstein | Leichter Schneefall | -12°C | -8°C | 5°C | -4°C |
Eisenhut | 2°C -3°C | Eisenhut | Stark bewölkt | -12°C | -7°C | 5°C | -5°C |
Erzberg | 2°C 1°C | Erzberg | Schneefall | -7°C | -5°C | 6°C | -2°C |
Grimming | -2°C -4°C | Grimming | Schneefall | -14°C | -7°C | 4°C | -7°C |
Großer Bösenstein | -1°C -4°C | Großer Bösenstein | Leichter Schneefall | -14°C | -8°C | 4°C | -6°C |
Großer Buchstein | -1°C -3°C | Großer Buchstein | Leichter Schneefall | -13°C | -6°C | 5°C | -5°C |
Großer Speikkogel | 2°C -2°C | Großer Speikkogel | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -5°C | 4°C | -3°C |
Hochkar | 2°C -1°C | Hochkar | Schneefall | -10°C | -5°C | 7°C | -3°C |
Hochlantsch | 2°C -2°C | Hochlantsch | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -8°C | -5°C | 6°C | -4°C |
Hochtor | -1°C -3°C | Hochtor | Leichter Schneefall | -14°C | -8°C | 5°C | -6°C |
Hochwildstelle | -3°C -6°C | Hochwildstelle | Schneefall | -17°C | -9°C | 3°C | -8°C |
Kreischberg | 1°C -4°C | Kreischberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -10°C | -6°C | 4°C | -4°C |
Lenzmoarkogel | 0°C -3°C | Lenzmoarkogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -5°C | 5°C | -4°C |
Planai | 0°C -1°C | Planai | Schneefall | -10°C | -6°C | 5°C | -5°C |
Predigtstuhl | -1°C -4°C | Predigtstuhl | Leichter Schneefall | -14°C | -8°C | 2°C | -6°C |
Pretulalpe | 6°C -1°C | Pretulalpe | Stark bewölkt | -8°C | -5°C | 7°C | -2°C |
Rax | 1°C -2°C | Rax | Bedeckt | -10°C | -6°C | 6°C | -4°C |
Schöckl | 4°C -1°C | Schöckl | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -6°C | -4°C | 6°C | -3°C |
Seckauer Zinken | 0°C -4°C | Seckauer Zinken | Stark bewölkt | -12°C | -9°C | 4°C | -5°C |
Seekarspitze | -1°C -4°C | Seekarspitze | Leichter Schneefall | -14°C | -8°C | 3°C | -6°C |
Sparafeld | -2°C -3°C | Sparafeld | Schneefall | -13°C | -6°C | 5°C | -6°C |
Speikkogel | 0°C -3°C | Speikkogel | Wolkig mit starken Schneeschauern | -10°C | -5°C | 5°C | -4°C |
Stuhleck | 5°C -1°C | Stuhleck | Stark bewölkt | -9°C | -5°C | 7°C | -2°C |
Tonion | 4°C 0°C | Tonion | Schneefall | -9°C | -4°C | 7°C | -2°C |
Windberg | 3°C -1°C | Windberg | Bedeckt | -10°C | -5°C | 7°C | -3°C |
Zirbitzkogel | 1°C -3°C | Zirbitzkogel | Stark bewölkt | -10°C | -7°C | 4°C | -3°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -2°C -4°C | Ameringkogel | Bedeckt | -10°C | 2°C | -2°C | -9°C |
Bürgeralpe | -1°C -2°C | Bürgeralpe | Bedeckt | -7°C | 6°C | 1°C | -2°C |
Eisenerzer Reichenstein | -5°C -6°C | Eisenerzer Reichenstein | Bedeckt | -13°C | 2°C | -3°C | -8°C |
Eisenhut | -5°C -6°C | Eisenhut | Stark bewölkt | -14°C | 1°C | -3°C | -12°C |
Erzberg | 0°C -5°C | Erzberg | Wolkig | -8°C | 6°C | 1°C | -7°C |
Grimming | -6°C -11°C | Grimming | Wolkig | -14°C | 1°C | -3°C | -13°C |
Großer Bösenstein | -6°C -7°C | Großer Bösenstein | Stark bewölkt | -15°C | -1°C | -4°C | -10°C |
Großer Buchstein | -6°C -7°C | Großer Buchstein | Stark bewölkt | -14°C | 2°C | -3°C | -9°C |
Großer Speikkogel | -2°C -4°C | Großer Speikkogel | Wolkig | -11°C | 4°C | -2°C | -9°C |
Hochkar | -3°C -4°C | Hochkar | Bedeckt | -10°C | 4°C | -1°C | -6°C |
Hochlantsch | -1°C -6°C | Hochlantsch | Heiter | -9°C | 5°C | -2°C | -8°C |
Hochtor | -6°C -7°C | Hochtor | Bedeckt | -15°C | 1°C | -3°C | -10°C |
Hochwildstelle | -8°C -9°C | Hochwildstelle | Stark bewölkt | -17°C | -2°C | -6°C | -12°C |
Kreischberg | -2°C -8°C | Kreischberg | Heiter | -11°C | 1°C | -4°C | -8°C |
Lenzmoarkogel | -2°C -6°C | Lenzmoarkogel | Heiter | -11°C | 5°C | -3°C | -8°C |
Planai | -3°C -9°C | Planai | Wolkig | -12°C | 3°C | -1°C | -10°C |
Predigtstuhl | -6°C -8°C | Predigtstuhl | Bedeckt | -15°C | -1°C | -4°C | -11°C |
Pretulalpe | -3°C -4°C | Pretulalpe | Bedeckt | -10°C | 5°C | -1°C | -5°C |
Rax | -3°C -6°C | Rax | Wolkig | -11°C | 3°C | -2°C | -8°C |
Schöckl | 1°C -5°C | Schöckl | Heiter | -7°C | 6°C | -1°C | -7°C |
Seckauer Zinken | -5°C -7°C | Seckauer Zinken | Stark bewölkt | -14°C | 0°C | -4°C | -11°C |
Seekarspitze | -6°C -7°C | Seekarspitze | Stark bewölkt | -15°C | -1°C | -4°C | -11°C |
Sparafeld | -5°C -9°C | Sparafeld | Wolkig | -13°C | 2°C | -2°C | -11°C |
Speikkogel | -3°C -6°C | Speikkogel | Heiter | -11°C | 4°C | -3°C | -8°C |
Stuhleck | -3°C -4°C | Stuhleck | Bedeckt | -10°C | 4°C | -1°C | -6°C |
Tonion | -3°C -4°C | Tonion | Bedeckt | -10°C | 4°C | 0°C | -5°C |
Windberg | -4°C -4°C | Windberg | Bedeckt | -11°C | 3°C | -1°C | -6°C |
Zirbitzkogel | -4°C -5°C | Zirbitzkogel | Bedeckt | -13°C | 0°C | -3°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -4°C -9°C | Ameringkogel | Bedeckt | -11°C | 0°C | -3°C | -7°C |
Bürgeralpe | -3°C -3°C | Bürgeralpe | Schneefall | -7°C | 3°C | 0°C | -4°C |
Eisenerzer Reichenstein | -8°C -8°C | Eisenerzer Reichenstein | Schneefall | -13°C | 0°C | -4°C | -9°C |
Eisenhut | -8°C -12°C | Eisenhut | Bedeckt | -14°C | -3°C | -5°C | -10°C |
Erzberg | -2°C -7°C | Erzberg | Schneefall | -8°C | 4°C | -2°C | -5°C |
Grimming | -7°C -13°C | Grimming | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -14°C | -2°C | -7°C | -10°C |
Großer Bösenstein | -9°C -12°C | Großer Bösenstein | Schneefall | -14°C | -3°C | -6°C | -11°C |
Großer Buchstein | -8°C -10°C | Großer Buchstein | Schneefall | -13°C | -1°C | -5°C | -9°C |
Großer Speikkogel | -5°C -9°C | Großer Speikkogel | Schneefall | -11°C | 1°C | -3°C | -9°C |
Hochkar | -6°C -6°C | Hochkar | Schneefall | -10°C | 1°C | -3°C | -7°C |
Hochlantsch | -3°C -8°C | Hochlantsch | Schneefall | -9°C | 2°C | -4°C | -9°C |
Hochtor | -9°C -10°C | Hochtor | Schneefall | -14°C | -2°C | -6°C | -10°C |
Hochwildstelle | -11°C -14°C | Hochwildstelle | Schneefall | -17°C | -4°C | -8°C | -13°C |
Kreischberg | -4°C -9°C | Kreischberg | Schneefall | -11°C | -3°C | -4°C | -9°C |
Lenzmoarkogel | -5°C -8°C | Lenzmoarkogel | Schneefall | -11°C | 3°C | -4°C | -10°C |
Planai | -4°C -10°C | Planai | Schneefall | -11°C | -1°C | -5°C | -7°C |
Predigtstuhl | -10°C -13°C | Predigtstuhl | Schneefall | -15°C | -3°C | -6°C | -11°C |
Pretulalpe | -5°C -5°C | Pretulalpe | Bedeckt | -9°C | 3°C | -2°C | -6°C |
Rax | -5°C -8°C | Rax | Bedeckt | -11°C | 0°C | -4°C | -8°C |
Schöckl | -2°C -7°C | Schöckl | Schneefall | -8°C | 2°C | -3°C | -7°C |
Seckauer Zinken | -8°C -12°C | Seckauer Zinken | Bedeckt | -14°C | -3°C | -5°C | -10°C |
Seekarspitze | -10°C -12°C | Seekarspitze | Schneefall | -15°C | -3°C | -6°C | -11°C |
Sparafeld | -6°C -12°C | Sparafeld | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -13°C | -1°C | -6°C | -9°C |
Speikkogel | -5°C -8°C | Speikkogel | Schneefall | -11°C | 2°C | -4°C | -10°C |
Stuhleck | -6°C -6°C | Stuhleck | Bedeckt | -10°C | 2°C | -2°C | -6°C |
Tonion | -5°C -6°C | Tonion | Hochnebel | -10°C | 2°C | -2°C | -6°C |
Windberg | -6°C -6°C | Windberg | Bedeckt | -11°C | 1°C | -3°C | -7°C |
Zirbitzkogel | -6°C -11°C | Zirbitzkogel | Bedeckt | -14°C | -2°C | -3°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Ameringkogel | -5°C -8°C | Ameringkogel | Bedeckt | -10°C | 4°C | -6°C | -4°C |
Bürgeralpe | -3°C -4°C | Bürgeralpe | Starker Schneefall | -7°C | 10°C | -2°C | -2°C |
Eisenerzer Reichenstein | -7°C -9°C | Eisenerzer Reichenstein | Starker Schneefall | -12°C | 5°C | -8°C | -5°C |
Eisenhut | -8°C -11°C | Eisenhut | Bedeckt | -12°C | 5°C | -10°C | -6°C |
Erzberg | -3°C -6°C | Erzberg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -7°C | 6°C | -4°C | -5°C |
