Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -8°C -12°C | Dobratsch | Wolkig | -12°C | -8°C | -9°C | -5°C |
Großer Rosennock | -12°C -14°C | Großer Rosennock | Stark bewölkt | -14°C | -12°C | -12°C | -7°C |
Großes Reißeck | -14°C -18°C | Großes Reißeck | Stark bewölkt | -18°C | -15°C | -15°C | -11°C |
Hochobir | -8°C -11°C | Hochobir | Stark bewölkt | -11°C | -9°C | -8°C | -5°C |
Ladinger Spitz | -9°C -12°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -12°C | -9°C | -9°C | -5°C |
Petzen | -8°C -11°C | Petzen | Stark bewölkt | -11°C | -9°C | -8°C | -4°C |
Polinik | -11°C -14°C | Polinik | Stark bewölkt | -14°C | -11°C | -11°C | -8°C |
Sadnig | -13°C -16°C | Sadnig | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -16°C | -13°C | -14°C | -10°C |
Spitzegel | -4°C -9°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -9°C | -4°C | -5°C | -4°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -9°C -9°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -8°C | -5°C | -10°C | -15°C |
Großer Rosennock | -11°C -11°C | Großer Rosennock | Wolkig | -12°C | -7°C | -12°C | -14°C |
Großes Reißeck | -15°C -15°C | Großes Reißeck | Wolkig | -15°C | -11°C | -16°C | -18°C |
Hochobir | -9°C -9°C | Hochobir | Wolkig | -9°C | -5°C | -10°C | -14°C |
Ladinger Spitz | -8°C -8°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -9°C | -5°C | -9°C | -12°C |
Petzen | -8°C -8°C | Petzen | Stark bewölkt | -9°C | -4°C | -10°C | -13°C |
Polinik | -12°C -12°C | Polinik | Wolkig | -11°C | -8°C | -12°C | -15°C |
Sadnig | -15°C -15°C | Sadnig | Wolkig | -13°C | -10°C | -15°C | -17°C |
Spitzegel | -5°C -5°C | Spitzegel | Wolkig | -4°C | -4°C | -5°C | -11°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -7°C -15°C | Dobratsch | Heiter | -9°C | -10°C | -14°C | -8°C |
Großer Rosennock | -9°C -15°C | Großer Rosennock | Wolkig | -12°C | -12°C | -13°C | -5°C |
Großes Reißeck | -13°C -19°C | Großes Reißeck | Wolkig | -15°C | -16°C | -18°C | -10°C |
Hochobir | -7°C -14°C | Hochobir | Heiter | -8°C | -10°C | -13°C | -7°C |
Ladinger Spitz | -7°C -13°C | Ladinger Spitz | Heiter | -9°C | -9°C | -11°C | -6°C |
Petzen | -7°C -13°C | Petzen | Heiter | -8°C | -10°C | -13°C | -8°C |
Polinik | -9°C -15°C | Polinik | Heiter | -11°C | -12°C | -13°C | -7°C |
Sadnig | -11°C -18°C | Sadnig | Heiter | -14°C | -15°C | -16°C | -8°C |
Spitzegel | -4°C -11°C | Spitzegel | Wolkenlos | -5°C | -5°C | -10°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | 0°C -10°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -5°C | -15°C | -8°C | -3°C |
Großer Rosennock | 0°C -9°C | Großer Rosennock | Stark bewölkt | -7°C | -14°C | -5°C | -3°C |
Großes Reißeck | -2°C -13°C | Großes Reißeck | Stark bewölkt | -11°C | -18°C | -10°C | -5°C |
Hochobir | 1°C -10°C | Hochobir | Wolkig | -5°C | -14°C | -7°C | -2°C |
Ladinger Spitz | 1°C -8°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -5°C | -12°C | -6°C | 0°C |
Petzen | 1°C -11°C | Petzen | Wolkig | -4°C | -13°C | -8°C | -1°C |
Polinik | 0°C -10°C | Polinik | Stark bewölkt | -8°C | -15°C | -7°C | -3°C |
Sadnig | -1°C -12°C | Sadnig | Stark bewölkt | -10°C | -17°C | -8°C | -5°C |
Spitzegel | -1°C -8°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -4°C | -11°C | -8°C | -3°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | 3°C -3°C | Dobratsch | Wolkig | -8°C | -8°C | -2°C | 0°C |
Großer Rosennock | 4°C -3°C | Großer Rosennock | Wolkig | -10°C | -10°C | -3°C | -3°C |
Großes Reißeck | 1°C -5°C | Großes Reißeck | Wolkig | -14°C | -14°C | -5°C | -6°C |
Hochobir | 3°C -2°C | Hochobir | Stark bewölkt | -8°C | -8°C | -2°C | 0°C |
Ladinger Spitz | 3°C -2°C | Ladinger Spitz | Wolkig | -7°C | -7°C | -1°C | -1°C |
Petzen | 4°C -1°C | Petzen | Wolkig | -7°C | -7°C | -1°C | 1°C |
Polinik | 2°C -4°C | Polinik | Wolkig | -11°C | -9°C | -3°C | -4°C |
Sadnig | 1°C -5°C | Sadnig | Heiter | -14°C | -12°C | -4°C | -5°C |
Spitzegel | 1°C -5°C | Spitzegel | Wolkig | -5°C | -4°C | -2°C | -2°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | 1°C -2°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -10°C | -8°C | 3°C | -4°C |
Großer Rosennock | -1°C -6°C | Großer Rosennock | Stark bewölkt | -12°C | -5°C | 4°C | -5°C |
Großes Reißeck | -3°C -9°C | Großes Reißeck | Stark bewölkt | -16°C | -10°C | 1°C | -9°C |
Hochobir | 0°C -2°C | Hochobir | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -10°C | -7°C | 3°C | -3°C |
Ladinger Spitz | 1°C -2°C | Ladinger Spitz | Wolkig mit starken Schneeschauern | -9°C | -6°C | 3°C | -4°C |
Petzen | 1°C -2°C | Petzen | Wolkig mit starken Schneeschauern | -10°C | -8°C | 4°C | -4°C |
Polinik | -1°C -6°C | Polinik | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -12°C | -7°C | 2°C | -6°C |
Sadnig | -2°C -6°C | Sadnig | Stark bewölkt | -15°C | -8°C | 1°C | -8°C |
Spitzegel | 2°C -2°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -5°C | -8°C | 1°C | -1°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -4°C -5°C | Dobratsch | Bedeckt | -13°C | 0°C | -2°C | -10°C |
Großer Rosennock | -5°C -10°C | Großer Rosennock | Heiter | -14°C | 0°C | -6°C | -11°C |
Großes Reißeck | -9°C -10°C | Großes Reißeck | Wolkig | -18°C | -3°C | -9°C | -15°C |
Hochobir | -4°C -5°C | Hochobir | Wolkig | -13°C | 1°C | -2°C | -9°C |
Ladinger Spitz | -4°C -6°C | Ladinger Spitz | Heiter | -12°C | 1°C | -2°C | -10°C |
Petzen | -4°C -5°C | Petzen | Wolkig | -12°C | 1°C | -2°C | -9°C |
Polinik | -5°C -12°C | Polinik | Heiter | -15°C | -1°C | -6°C | -14°C |
Sadnig | -8°C -9°C | Sadnig | Wolkig | -17°C | -2°C | -6°C | -14°C |
Spitzegel | -1°C -3°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -9°C | -1°C | -2°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -7°C -11°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -15°C | -3°C | -4°C | -12°C |
Großer Rosennock | -7°C -11°C | Großer Rosennock | Schneefall | -14°C | -3°C | -5°C | -13°C |
Großes Reißeck | -12°C -16°C | Großes Reißeck | Bedeckt | -18°C | -5°C | -9°C | -14°C |
Hochobir | -6°C -9°C | Hochobir | Bedeckt | -14°C | -2°C | -3°C | -10°C |
Ladinger Spitz | -6°C -10°C | Ladinger Spitz | Schneefall | -12°C | 0°C | -4°C | -11°C |
Petzen | -6°C -9°C | Petzen | Schneefall | -13°C | -1°C | -4°C | -10°C |
Polinik | -6°C -14°C | Polinik | Schneefall | -15°C | -3°C | -6°C | -14°C |
Sadnig | -11°C -15°C | Sadnig | Bedeckt | -17°C | -5°C | -8°C | -14°C |
Spitzegel | -3°C -9°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -11°C | -3°C | -1°C | -10°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -6°C -13°C | Dobratsch | Wolkig | -14°C | 3°C | -8°C | -6°C |
Großer Rosennock | -9°C -14°C | Großer Rosennock | Wolkig | -13°C | 4°C | -10°C | -12°C |
Großes Reißeck | -11°C -15°C | Großes Reißeck | Bedeckt | -18°C | 1°C | -15°C | -8°C |
Hochobir | -7°C -10°C | Hochobir | Stark bewölkt | -13°C | 3°C | -8°C | -11°C |
Ladinger Spitz | -7°C -12°C | Ladinger Spitz | Wolkig | -11°C | 3°C | -8°C | -12°C |
Petzen | -7°C -10°C | Petzen | Stark bewölkt | -13°C | 4°C | -8°C | -12°C |
Polinik | -8°C -15°C | Polinik | Stark bewölkt | -13°C | 2°C | -9°C | -15°C |
Sadnig | -10°C -14°C | Sadnig | Schneefall | -16°C | 1°C | -14°C | -7°C |
Spitzegel | -2°C -10°C | Spitzegel | Wolkig | -10°C | 1°C | -5°C | -4°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.