Nacht
Abend
Mittag
Früh
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -6°C -10°C | Dobratsch | Wolkenlos | -8°C | -6°C | -6°C | -8°C |
Großer Rosennock | -4°C -8°C | Großer Rosennock | Schneefall | -6°C | -4°C | -9°C | -12°C |
Großes Reißeck | -12°C -16°C | Großes Reißeck | Wolkenlos | -15°C | -12°C | -12°C | -11°C |
Hochobir | -2°C -6°C | Hochobir | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -4°C | -2°C | -6°C | -10°C |
Ladinger Spitz | -2°C -8°C | Ladinger Spitz | Schneefall | -4°C | -2°C | -6°C | -9°C |
Petzen | -2°C -6°C | Petzen | Wolkig mit starken Schneeschauern | -4°C | -2°C | -6°C | -9°C |
Polinik | -5°C -8°C | Polinik | Schneefall | -5°C | -5°C | -9°C | -12°C |
Sadnig | -10°C -14°C | Sadnig | Wolkenlos | -13°C | -11°C | -10°C | -10°C |
Spitzegel | -3°C -8°C | Spitzegel | Wolkenlos | -5°C | -4°C | -5°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -3°C -8°C | Dobratsch | Schneefall | -6°C | -8°C | -3°C | -10°C |
Großer Rosennock | -10°C -13°C | Großer Rosennock | Stark bewölkt | -4°C | -12°C | -11°C | -11°C |
Großes Reißeck | -8°C -12°C | Großes Reißeck | Starker Schneefall | -12°C | -11°C | -8°C | -15°C |
Hochobir | -9°C -11°C | Hochobir | Stark bewölkt | -2°C | -10°C | -9°C | -11°C |
Ladinger Spitz | -8°C -10°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -2°C | -9°C | -8°C | -9°C |
Petzen | -9°C -11°C | Petzen | Stark bewölkt | -2°C | -9°C | -9°C | -10°C |
Polinik | -10°C -13°C | Polinik | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -5°C | -12°C | -11°C | -11°C |
Sadnig | -7°C -11°C | Sadnig | Starker Schneefall | -11°C | -10°C | -7°C | -14°C |
Spitzegel | -3°C -7°C | Spitzegel | Schneefall | -4°C | -7°C | -3°C | -7°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -8°C -12°C | Dobratsch | Wolkig | -6°C | -3°C | -12°C | -12°C |
Großer Rosennock | -10°C -11°C | Großer Rosennock | Schneefall | -9°C | -11°C | -11°C | -8°C |
Großes Reißeck | -13°C -16°C | Großes Reißeck | Wolkig mit starken Schneeschauern | -12°C | -8°C | -16°C | -15°C |
Hochobir | -7°C -11°C | Hochobir | Stark bewölkt | -6°C | -9°C | -11°C | -8°C |
Ladinger Spitz | -6°C -9°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -6°C | -8°C | -9°C | -7°C |
Petzen | -7°C -10°C | Petzen | Stark bewölkt | -6°C | -9°C | -10°C | -8°C |
Polinik | -10°C -11°C | Polinik | Schneefall | -9°C | -11°C | -11°C | -10°C |
Sadnig | -12°C -15°C | Sadnig | Wolkig mit starken Schneeschauern | -10°C | -7°C | -15°C | -13°C |
Spitzegel | -5°C -9°C | Spitzegel | Wolkig | -5°C | -3°C | -9°C | -9°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -6°C -14°C | Dobratsch | Wolkig | -8°C | -10°C | -12°C | -8°C |
Großer Rosennock | -5°C -9°C | Großer Rosennock | Wolkig | -12°C | -11°C | -8°C | -9°C |
Großes Reißeck | -12°C -15°C | Großes Reißeck | Schneefall | -11°C | -15°C | -15°C | -12°C |
Hochobir | -5°C -8°C | Hochobir | Wolkig | -10°C | -11°C | -8°C | -7°C |
Ladinger Spitz | -4°C -7°C | Ladinger Spitz | Wolkig | -9°C | -9°C | -7°C | -4°C |
Petzen | -4°C -8°C | Petzen | Wolkig | -9°C | -10°C | -8°C | -6°C |
Polinik | -5°C -10°C | Polinik | Wolkig | -12°C | -11°C | -10°C | -10°C |
Sadnig | -12°C -14°C | Sadnig | Schneefall | -10°C | -14°C | -13°C | -12°C |
Spitzegel | -3°C -11°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -7°C | -7°C | -9°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -4°C -8°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -6°C | -8°C | -7°C | -7°C |
Großer Rosennock | -3°C -10°C | Großer Rosennock | Stark bewölkt | -13°C | -10°C | -8°C | -10°C |
Großes Reißeck | -9°C -13°C | Großes Reißeck | Stark bewölkt | -8°C | -14°C | -13°C | -12°C |
Hochobir | -4°C -8°C | Hochobir | Stark bewölkt | -11°C | -7°C | -8°C | -7°C |
Ladinger Spitz | -3°C -6°C | Ladinger Spitz | Stark bewölkt | -10°C | -7°C | -6°C | -8°C |
Petzen | -4°C -8°C | Petzen | Stark bewölkt | -11°C | -7°C | -8°C | -8°C |
Polinik | -2°C -12°C | Polinik | Wolkig | -13°C | -10°C | -9°C | -12°C |
Sadnig | -8°C -13°C | Sadnig | Stark bewölkt | -8°C | -13°C | -13°C | -10°C |
Spitzegel | -2°C -6°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -7°C | -5°C | -5°C | -6°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -2°C -8°C | Dobratsch | Stark bewölkt | -3°C | -12°C | -5°C | -7°C |
Großer Rosennock | -4°C -11°C | Großer Rosennock | Wolkenlos | -11°C | -8°C | -3°C | -12°C |
Großes Reißeck | -6°C -12°C | Großes Reißeck | Stark bewölkt | -8°C | -15°C | -9°C | -13°C |
Hochobir | -4°C -8°C | Hochobir | Heiter | -9°C | -8°C | -4°C | -8°C |
Ladinger Spitz | -4°C -10°C | Ladinger Spitz | Wolkenlos | -8°C | -7°C | -3°C | -9°C |
Petzen | -4°C -8°C | Petzen | Heiter | -9°C | -8°C | -4°C | -8°C |
Polinik | -4°C -12°C | Polinik | Wolkenlos | -11°C | -10°C | -3°C | -12°C |
Sadnig | -4°C -10°C | Sadnig | Heiter | -7°C | -13°C | -8°C | -12°C |
Spitzegel | 1°C -6°C | Spitzegel | Stark bewölkt | -3°C | -9°C | -3°C | -5°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -2°C -8°C | Dobratsch | Wolkig | -7°C | -7°C | -8°C | -9°C |
Großer Rosennock | -3°C -12°C | Großer Rosennock | Wolkenlos | -11°C | -5°C | -11°C | -10°C |
Großes Reißeck | -6°C -14°C | Großes Reißeck | Wolkenlos | -12°C | -13°C | -12°C | -14°C |
Hochobir | -2°C -9°C | Hochobir | Heiter | -11°C | -5°C | -8°C | -7°C |
Ladinger Spitz | -2°C -9°C | Ladinger Spitz | Wolkenlos | -9°C | -4°C | -10°C | -7°C |
Petzen | -2°C -9°C | Petzen | Wolkenlos | -10°C | -4°C | -8°C | -7°C |
Polinik | -3°C -12°C | Polinik | Wolkenlos | -10°C | -6°C | -12°C | -11°C |
Sadnig | -5°C -13°C | Sadnig | Wolkenlos | -11°C | -12°C | -10°C | -13°C |
Spitzegel | 0°C -7°C | Spitzegel | Wolkig | -5°C | -4°C | -6°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -2°C -10°C | Dobratsch | Heiter | -10°C | -8°C | -7°C | -8°C |
Großer Rosennock | -4°C -11°C | Großer Rosennock | Wolkenlos | -11°C | -9°C | -12°C | -11°C |
Großes Reißeck | -7°C -15°C | Großes Reißeck | Wolkenlos | -15°C | -12°C | -13°C | -13°C |
Hochobir | -3°C -9°C | Hochobir | Wolkenlos | -11°C | -7°C | -8°C | -8°C |
Ladinger Spitz | -3°C -8°C | Ladinger Spitz | Heiter | -9°C | -4°C | -9°C | -7°C |
Petzen | -3°C -9°C | Petzen | Wolkenlos | -10°C | -6°C | -8°C | -8°C |
Polinik | -4°C -12°C | Polinik | Wolkenlos | -11°C | -10°C | -12°C | -12°C |
Sadnig | -5°C -13°C | Sadnig | Wolkenlos | -14°C | -12°C | -12°C | -12°C |
Spitzegel | -1°C -10°C | Spitzegel | Wolkig | -7°C | -6°C | -5°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Max Min
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Dobratsch | -1°C -10°C | Dobratsch | Wolkenlos | -12°C | -5°C | -6°C | -9°C |
Großer Rosennock | -5°C -12°C | Großer Rosennock | Heiter | -11°C | -3°C | -8°C | -11°C |
Großes Reißeck | -6°C -14°C | Großes Reißeck | Wolkenlos | -16°C | -9°C | -12°C | -13°C |
Hochobir | -3°C -9°C | Hochobir | Heiter | -11°C | -4°C | -6°C | -7°C |
Ladinger Spitz | -3°C -8°C | Ladinger Spitz | Wolkenlos | -9°C | -3°C | -5°C | -8°C |
Petzen | -3°C -9°C | Petzen | Wolkenlos | -10°C | -4°C | -6°C | -8°C |
Polinik | -4°C -13°C | Polinik | Wolkig | -11°C | -3°C | -8°C | -11°C |
Sadnig | -5°C -13°C | Sadnig | Heiter | -15°C | -8°C | -11°C | -12°C |
Spitzegel | 0°C -10°C | Spitzegel | Heiter | -9°C | -3°C | -4°C | -8°C |
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.
Für dieses Bundesland wurden keine Daten gefunden.