Wetter in - Sonntag, Pollen
-7,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-3,8°C
Graz
Graz
-4,3°C
Leoben
Leoben
-6,5°C
Liezen
Liezen
-6,3°C
Murau
Murau
-7,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 11:30 Uhr
-3,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,5°C
Graz
Graz
-1,9°C
Leoben
Leoben
1,6°C
Liezen
Liezen
0,4°C
Murau
Murau
-1,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,1°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,9°C
Graz
Graz
-2,2°C
Leoben
Leoben
1,3°C
Liezen
Liezen
0,2°C
Murau
Murau
-1,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -14,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -10,5°C |
| Feldbach | Wolkenlos | -12,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -7,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,4°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -13,7°C |
| Leibnitz | Wolkenlos | -12,3°C |
| Leoben | Wolkig | -4,3°C |
| Liezen | Bedeckt | -6,5°C |
| Murau | Bedeckt | -6,3°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -7,3°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -12,2°C |
| Weiz | Wolkenlos | -10,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Judenburg | Wolkig | 4,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Liezen | Wolkig | 4,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 5,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 8,8°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 8,2°C |
| Graz | Wolkig | 7,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 3,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Feldbach | Wolkig | 3,5°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,5°C |
| Hartberg | Wolkig | 4,8°C |
| Judenburg | Wolkig | 3,9°C |
| Leibnitz | Wolkig | 5,3°C |
| Leoben | Wolkig | 5,2°C |
| Liezen | Wolkig | 3,5°C |
| Murau | Wolkig | 4,4°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 5,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 7,1°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Graz | Wolkig | 6,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,4°C |
| Feldbach | Wolkig | 4,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,8°C |
| Hartberg | Wolkig | 6,2°C |
| Judenburg | Wolkig | 2,1°C |
| Leibnitz | Heiter | 4,9°C |
| Leoben | Heiter | 4,8°C |
| Liezen | Wolkig | 2,8°C |
| Murau | Wolkig | 4,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 4,4°C |
| Voitsberg | Heiter | 6,3°C |
| Weiz | Heiter | 5,7°C |
| Graz | Wolkig | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,0°C |
| Feldbach | Hochnebel | 2,1°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 1,4°C |
| Hartberg | Wolkig | 1,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 3,4°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Leoben | Wolkig | 2,8°C |
| Liezen | Wolkig | 2,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 3,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 3,8°C |
| Weiz | Wolkig | 2,6°C |
| Graz | Bedeckt | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Feldbach | Hochnebel | 2,0°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,6°C |
| Hartberg | Bedeckt | 1,1°C |
| Judenburg | Bedeckt | 3,7°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 2,4°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Murau | Bedeckt | 4,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,9°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,9°C |
| Weiz | Hochnebel | 1,5°C |
| Graz | Bedeckt | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | 1,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 0,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,5°C |
| Judenburg | Nieseln | 2,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 1,6°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,2°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 2,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 1,7°C |
| Weiz | Bedeckt | 1,0°C |
| Graz | Bedeckt | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,5°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | -1,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,0°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -2,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,5°C |
| Judenburg | Hochnebel | 0,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,6°C |
| Leoben | Bedeckt | -1,5°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Murau | Bedeckt | 1,3°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -0,5°C |
| Voitsberg | Nieseln | -1,8°C |
| Weiz | Hochnebel | -3,3°C |
| Graz | Bedeckt | -2,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Feldbach | Wolkig | -1,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -2,4°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,1°C |
| Judenburg | Hochnebel | 1,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Leoben | Bedeckt | -1,5°C |
| Liezen | Bedeckt | 2,5°C |
| Murau | Bedeckt | 1,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -0,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -2,0°C |
| Weiz | Wolkig | -2,3°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -14,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -10,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Graz | Wolkig | 7,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 3,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Graz | Wolkig | 6,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,4°C |
| Graz | Wolkig | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,0°C |
| Graz | Bedeckt | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Graz | Bedeckt | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,6°C |
| Graz | Bedeckt | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,5°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | -1,6°C |
| Graz | Bedeckt | -2,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































