Wetter in - Sonntag, Pollen
-3,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,5°C
Graz
Graz
-3,3°C
Leoben
Leoben
-0,1°C
Liezen
Liezen
-4,8°C
Murau
Murau
-4,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 05:30 Uhr
-2,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,5°C
Graz
Graz
-2,6°C
Leoben
Leoben
1,8°C
Liezen
Liezen
-0,8°C
Murau
Murau
-2,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-3,3°C
Graz
Graz
-2,9°C
Leoben
Leoben
2,5°C
Liezen
Liezen
-0,5°C
Murau
Murau
-2,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | -2,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -3,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | -3,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -3,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -2,8°C |
| Judenburg | Heiter | -5,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -3,9°C |
| Leoben | Bedeckt | -3,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Murau | Wolkig | -4,8°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -4,0°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -3,6°C |
| Weiz | Leichter Schneefall | -1,4°C |
| Graz | Heiter | 6,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,8°C |
| Feldbach | Heiter | 4,6°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 3,1°C |
| Hartberg | Heiter | 3,7°C |
| Judenburg | Heiter | 3,5°C |
| Leibnitz | Wolkig | 5,7°C |
| Leoben | Heiter | 4,8°C |
| Liezen | Heiter | 2,8°C |
| Murau | Heiter | 4,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 4,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 8,3°C |
| Weiz | Wolkig | 6,4°C |
| Graz | Wolkig | 5,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,2°C |
| Feldbach | Wolkig | 4,5°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Hartberg | Wolkig | 2,8°C |
| Judenburg | Wolkig | 3,1°C |
| Leibnitz | Wolkig | 5,6°C |
| Leoben | Wolkig | 4,0°C |
| Liezen | Wolkig | 2,8°C |
| Murau | Wolkig | 3,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Voitsberg | Wolkig | 7,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Graz | Wolkig | 2,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,1°C |
| Feldbach | Hochnebel | 0,9°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 0,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Liezen | Wolkig | 2,7°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 2,7°C |
| Voitsberg | Wolkig | 3,6°C |
| Weiz | Wolkig | 1,8°C |
| Graz | Bedeckt | 1,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Feldbach | Bedeckt | 1,9°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,6°C |
| Hartberg | Bedeckt | 1,2°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,0°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,0°C |
| Liezen | Wolkig | 3,5°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Weiz | Bedeckt | 1,0°C |
| Graz | Schneefall | 0,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | 0,5°C |
| Feldbach | Schneefall | 0,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 0,3°C |
| Hartberg | Schneefall | 0,0°C |
| Judenburg | Bedeckt | 0,4°C |
| Leibnitz | Schneefall | 0,6°C |
| Leoben | Bedeckt | 0,6°C |
| Liezen | Bedeckt | 4,5°C |
| Murau | Bedeckt | 1,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 0,1°C |
| Voitsberg | Schneefall | 0,6°C |
| Weiz | Schneefall | -0,8°C |
| Graz | Bedeckt | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | 0,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -2,6°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | -1,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,6°C |
| Leoben | Bedeckt | -2,3°C |
| Liezen | Bedeckt | 2,6°C |
| Murau | Bedeckt | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -2,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -2,3°C |
| Weiz | Bedeckt | -4,1°C |
| Graz | Bedeckt | -2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -2,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,5°C |
| Judenburg | Bedeckt | -1,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -2,5°C |
| Leoben | Bedeckt | -2,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Murau | Bedeckt | 0,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -1,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -3,3°C |
| Weiz | Bedeckt | -3,9°C |
| Graz | Wolkig | -0,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -0,8°C |
| Feldbach | Wolkig | -0,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -0,8°C |
| Hartberg | Wolkig | -1,0°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Leibnitz | Wolkig | -0,8°C |
| Leoben | Wolkig | 0,6°C |
| Liezen | Wolkig | 2,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 1,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | -0,5°C |
| Weiz | Wolkig | -1,4°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | -2,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -3,6°C |
| Graz | Heiter | 6,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,8°C |
| Graz | Wolkig | 5,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,2°C |
| Graz | Wolkig | 2,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,1°C |
| Graz | Bedeckt | 1,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Graz | Schneefall | 0,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | 0,5°C |
| Graz | Bedeckt | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | 0,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Graz | Bedeckt | -2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -3,3°C |
| Graz | Wolkig | -0,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -0,8°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































