Wetter in - Sonntag, Pollen
-2,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,7°C
Graz
Graz
-0,8°C
Leoben
Leoben
0,2°C
Liezen
Liezen
-2,9°C
Murau
Murau
-0,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 20:30 Uhr
-3,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,8°C
Graz
Graz
-2,7°C
Leoben
Leoben
-0,4°C
Liezen
Liezen
-1,8°C
Murau
Murau
-1,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-4,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-4,3°C
Graz
Graz
-4,1°C
Leoben
Leoben
-0,8°C
Liezen
Liezen
-3,0°C
Murau
Murau
-2,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-5,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-4,8°C
Graz
Graz
-5,0°C
Leoben
Leoben
-3,4°C
Liezen
Liezen
-3,1°C
Murau
Murau
-3,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,4°C
Graz
Graz
-3,2°C
Leoben
Leoben
-2,8°C
Liezen
Liezen
-2,4°C
Murau
Murau
-1,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Wolkenlos | 0,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 4,6°C |
| Feldbach | Wolkenlos | 1,8°C |
| Fürstenfeld | Gefrierender Nebel | -2,6°C |
| Hartberg | Wolkig | 1,0°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 4,2°C |
| Leibnitz | Wolkenlos | 4,5°C |
| Leoben | Wolkig | -1,0°C |
| Liezen | Heiter | -0,9°C |
| Murau | Wolkig | -3,4°C |
| Mürzzuschlag | Gefrierender Nebel | -0,4°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 7,3°C |
| Weiz | Wolkenlos | 3,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,7°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Feldbach | Nieseln | 1,5°C |
| Fürstenfeld | Nieseln | 1,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 1,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Liezen | Wolkig | 3,2°C |
| Murau | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 3,2°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Weiz | Wolkig | 1,8°C |
| Graz | Nieseln | 1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,9°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | 1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,4°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Judenburg | Bedeckt | 3,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 1,2°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,7°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Murau | Bedeckt | 3,5°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 1,6°C |
| Weiz | Hochnebel | 0,8°C |
| Graz | Nieseln | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -0,3°C |
| Feldbach | Wolkig | 0,1°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 0,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 0,0°C |
| Leoben | Hochnebel | 0,6°C |
| Liezen | Wolkig | 4,6°C |
| Murau | Hochnebel | 1,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 0,2°C |
| Weiz | Bedeckt | -0,4°C |
| Graz | Hochnebel/Sonne | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -1,9°C |
| Feldbach | Wolkig | -1,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -1,9°C |
| Hartberg | Wolkig | -1,8°C |
| Judenburg | Heiter | -0,3°C |
| Leibnitz | Hochnebel/Sonne | -1,8°C |
| Leoben | Wolkig | -0,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 1,8°C |
| Murau | Heiter | 0,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 0,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | -1,4°C |
| Weiz | Wolkig | -1,8°C |
| Graz | Heiter | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -2,8°C |
| Feldbach | Wolkig | -3,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -3,5°C |
| Hartberg | Wolkig | -3,9°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -1,5°C |
| Leibnitz | Wolkig | -2,8°C |
| Leoben | Heiter | -2,4°C |
| Liezen | Wolkenlos | 1,8°C |
| Murau | Wolkenlos | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -0,1°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -2,5°C |
| Weiz | Heiter | -3,3°C |
| Graz | Heiter | -3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -3,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | -4,1°C |
| Hartberg | Wolkig | -3,3°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -2,1°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Leoben | Wolkig | -3,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | -0,8°C |
| Murau | Wolkenlos | 0,0°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -1,1°C |
| Voitsberg | Heiter | -2,9°C |
| Weiz | Heiter | -3,4°C |
| Graz | Heiter | -0,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -0,9°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,5°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -0,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Leoben | Heiter | -0,8°C |
| Liezen | Wolkenlos | 0,3°C |
| Murau | Wolkenlos | 0,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 0,2°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -0,5°C |
| Weiz | Heiter | -1,0°C |
im Detail
| Graz | Wolkenlos | 0,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 4,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,7°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Graz | Nieseln | 1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,9°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,3°C |
| Graz | Nieseln | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -0,3°C |
| Graz | Hochnebel/Sonne | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -1,9°C |
| Graz | Heiter | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -2,8°C |
| Graz | Heiter | -3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -3,4°C |
| Graz | Heiter | -0,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -0,9°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































