Wetter in - Samstag, Pollen
-2,6°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
3,5°C
Graz
Graz
2,1°C
Leoben
Leoben
1,0°C
Liezen
Liezen
-0,3°C
Murau
Murau
-0,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 12:30 Uhr
-2,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,3°C
Graz
Graz
-1,3°C
Leoben
Leoben
1,6°C
Liezen
Liezen
0,1°C
Murau
Murau
-0,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,9°C
Graz
Graz
-1,5°C
Leoben
Leoben
0,7°C
Liezen
Liezen
-0,3°C
Murau
Murau
-0,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,2°C
Graz
Graz
-1,9°C
Leoben
Leoben
-0,7°C
Liezen
Liezen
-0,4°C
Murau
Murau
-0,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Wolkenlos | 4,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -5,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -4,4°C |
| Feldbach | Wolkenlos | -3,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -2,1°C |
| Hartberg | Wolkig | 1,0°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -6,3°C |
| Leibnitz | Wolkenlos | -6,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 3,7°C |
| Liezen | Heiter | 1,5°C |
| Murau | Wolkenlos | 2,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 0,7°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -3,6°C |
| Weiz | Wolkenlos | -1,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldbach | Hochnebel | 1,1°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 1,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Leibnitz | Nieseln | 1,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Liezen | Wolkig | 3,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 3,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Graz | Bedeckt | 1,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,4°C |
| Feldbach | Bedeckt | 1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Judenburg | Hochnebel | 3,0°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 1,3°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,7°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Murau | Hochnebel | 3,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 1,3°C |
| Weiz | Bedeckt | 0,7°C |
| Graz | Hochnebel | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,0°C |
| Feldbach | Bedeckt | 0,2°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 0,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 0,1°C |
| Leoben | Hochnebel | 0,6°C |
| Liezen | Wolkig | 4,6°C |
| Murau | Hochnebel | 1,8°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 0,0°C |
| Weiz | Bedeckt | -0,8°C |
| Graz | Hochnebel/Sonne | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,9°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -1,9°C |
| Hartberg | Wolkig | -1,8°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Leibnitz | Hochnebel | -1,3°C |
| Leoben | Wolkig | -0,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 1,8°C |
| Murau | Heiter | 0,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 0,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -1,1°C |
| Weiz | Hochnebel | -1,9°C |
| Graz | Heiter | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Feldbach | Hochnebel | -1,6°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -3,5°C |
| Hartberg | Wolkig | -3,9°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -0,8°C |
| Leoben | Heiter | -2,4°C |
| Liezen | Wolkenlos | 1,8°C |
| Murau | Wolkenlos | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -0,1°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Weiz | Bedeckt | -1,3°C |
| Graz | Heiter | -2,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 0,0°C |
| Feldbach | Wolkig | -0,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Hartberg | Wolkig | -3,3°C |
| Judenburg | Wolkig | 1,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Leoben | Wolkig | -2,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | 0,0°C |
| Murau | Wolkenlos | 0,0°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -1,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 0,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Graz | Heiter | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,2°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -0,1°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Judenburg | Bedeckt | 2,6°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Leoben | Heiter | 1,0°C |
| Liezen | Wolkenlos | 3,1°C |
| Murau | Wolkenlos | 3,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 2,4°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Weiz | Wolkig | 1,7°C |
im Detail
| Graz | Wolkenlos | 4,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -5,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -4,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 1,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,7°C |
| Graz | Bedeckt | 1,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,4°C |
| Graz | Hochnebel | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,0°C |
| Graz | Hochnebel/Sonne | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Graz | Heiter | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Graz | Heiter | -2,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -0,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 0,0°C |
| Graz | Heiter | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,2°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































