Wetter in - Samstag, Pollen
-4,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-3,4°C
Graz
Graz
-4,5°C
Leoben
Leoben
-6,9°C
Liezen
Liezen
-6,9°C
Murau
Murau
-5,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 01:30 Uhr
-4,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-3,0°C
Graz
Graz
-2,7°C
Leoben
Leoben
-4,2°C
Liezen
Liezen
-3,9°C
Murau
Murau
-3,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,6°C
Graz
Graz
-1,9°C
Leoben
Leoben
-0,5°C
Liezen
Liezen
-3,3°C
Murau
Murau
-1,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-0,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,7°C
Graz
Graz
0,2°C
Leoben
Leoben
-1,6°C
Liezen
Liezen
-1,6°C
Murau
Murau
-0,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,6°C
Graz
Graz
-1,7°C
Leoben
Leoben
-4,5°C
Liezen
Liezen
-2,0°C
Murau
Murau
-4,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-6,6°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-6,5°C
Graz
Graz
-7,6°C
Leoben
Leoben
-10,2°C
Liezen
Liezen
-8,8°C
Murau
Murau
-7,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-5,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-5,1°C
Graz
Graz
-2,7°C
Leoben
Leoben
-1,7°C
Liezen
Liezen
-1,3°C
Murau
Murau
-3,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-8,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-7,3°C
Graz
Graz
-4,2°C
Leoben
Leoben
-2,0°C
Liezen
Liezen
-1,8°C
Murau
Murau
-3,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-6,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-6,9°C
Graz
Graz
-3,8°C
Leoben
Leoben
-0,9°C
Liezen
Liezen
-0,6°C
Murau
Murau
-3,2°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -3,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -4,1°C |
| Feldbach | Bedeckt | -4,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -4,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -4,3°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -6,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -3,8°C |
| Leoben | Bedeckt | -4,5°C |
| Liezen | Wolkig | -6,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | -6,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -4,9°C |
| Weiz | Bedeckt | -4,0°C |
| Graz | Wolkig | -1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -1,3°C |
| Feldbach | Heiter | -1,9°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -2,1°C |
| Hartberg | Bedeckt | -2,3°C |
| Judenburg | Wolkig | -2,1°C |
| Leibnitz | Heiter | -2,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Liezen | Schneefall | -2,3°C |
| Murau | Wolkig | -2,1°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 0,0°C |
| Weiz | Bedeckt | -2,1°C |
| Graz | Schneefall | -0,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -2,8°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -0,4°C |
| Feldbach | Schneefall | -0,5°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -0,5°C |
| Hartberg | Wolkig | -1,8°C |
| Judenburg | Schneefall | -2,1°C |
| Leibnitz | Starker Schneefall | -0,8°C |
| Leoben | Schneefall | -0,1°C |
| Liezen | Starker Schneefall | 0,4°C |
| Murau | Starker Schneefall | -2,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -0,3°C |
| Voitsberg | Schneefall | 0,7°C |
| Weiz | Wolkig | -0,6°C |
| Graz | Wolkig | 2,1°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,8°C |
| Feldbach | Wolkig | 0,6°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Hartberg | Schneefall | 0,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Leibnitz | Wolkig | 1,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Liezen | Schneefall | 0,0°C |
| Murau | Bedeckt | -0,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 0,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Weiz | Schneefall | 0,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,5°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -2,8°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -1,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Leoben | Bedeckt | -0,5°C |
| Liezen | Schneefall | -3,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -3,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Weiz | Wolkig | 3,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -3,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -3,0°C |
| Feldbach | Wolkig | -4,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | -4,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | -4,0°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -6,3°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -4,4°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -6,3°C |
| Murau | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | -5,4°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -2,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Graz | Bedeckt | -4,3°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -4,5°C |
| Feldbach | Bedeckt | -5,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -5,3°C |
| Hartberg | Wolkig | -3,1°C |
| Judenburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -4,9°C |
| Leoben | Bedeckt | -1,8°C |
| Liezen | Schneefall | -0,6°C |
| Murau | Bedeckt | 0,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -2,6°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -4,0°C |
| Weiz | Wolkig | -3,3°C |
| Graz | Bedeckt | -6,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -6,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -5,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | -6,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -7,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | -4,5°C |
| Judenburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -7,1°C |
| Leoben | Bedeckt | -2,9°C |
| Liezen | Schneefall | -0,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -2,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -5,8°C |
| Weiz | Heiter | -3,9°C |
| Graz | Bedeckt | -6,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | -9,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -4,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -5,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -5,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -6,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -5,3°C |
| Leoben | Bedeckt | -2,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Murau | Bedeckt | 1,4°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | -1,8°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -5,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | -6,1°C |
im Detail
| Graz | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -3,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -4,1°C |
| Graz | Wolkig | -1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -1,3°C |
| Graz | Schneefall | -0,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -2,8°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -0,4°C |
| Graz | Wolkig | 2,1°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | -3,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -3,0°C |
| Graz | Bedeckt | -4,3°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -4,5°C |
| Graz | Bedeckt | -6,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | -6,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -5,9°C |
| Graz | Bedeckt | -6,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | -9,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -4,8°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































