Wetter in - Übermorgen, Pollen
-1,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-0,1°C
Graz
Graz
-1,1°C
Leoben
Leoben
-1,8°C
Liezen
Liezen
-3,4°C
Murau
Murau
-3,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 23:30 Uhr
2,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
1,9°C
Graz
Graz
-1,2°C
Leoben
Leoben
-3,4°C
Liezen
Liezen
-2,7°C
Murau
Murau
-1,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
0,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-0,1°C
Graz
Graz
-3,2°C
Leoben
Leoben
-5,5°C
Liezen
Liezen
-4,4°C
Murau
Murau
-3,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,8°C
Graz
Graz
-5,6°C
Leoben
Leoben
-7,0°C
Liezen
Liezen
-5,9°C
Murau
Murau
-5,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,4°C
Graz
Graz
-4,4°C
Leoben
Leoben
-6,3°C
Liezen
Liezen
-5,4°C
Murau
Murau
-4,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,7°C
Graz
Graz
-3,8°C
Leoben
Leoben
-6,1°C
Liezen
Liezen
-5,0°C
Murau
Murau
-5,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,0°C
Graz
Graz
-3,7°C
Leoben
Leoben
-5,8°C
Liezen
Liezen
-5,0°C
Murau
Murau
-6,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-5,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-6,0°C
Graz
Graz
-6,2°C
Leoben
Leoben
-9,1°C
Liezen
Liezen
-8,9°C
Murau
Murau
-6,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-5,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-4,6°C
Graz
Graz
-3,2°C
Leoben
Leoben
-2,3°C
Liezen
Liezen
-3,9°C
Murau
Murau
-3,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | -0,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | -3,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,0°C |
| Leoben | Bedeckt | -1,1°C |
| Liezen | Bedeckt | -1,8°C |
| Murau | Bedeckt | -3,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -3,1°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -1,5°C |
| Weiz | Bedeckt | 0,9°C |
| Graz | Heiter | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 3,1°C |
| Feldbach | Heiter | 4,3°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 3,7°C |
| Hartberg | Heiter | 3,1°C |
| Judenburg | Heiter | -0,8°C |
| Leibnitz | Heiter | 3,8°C |
| Leoben | Wolkenlos | 0,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | -2,4°C |
| Murau | Heiter | -0,6°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -0,3°C |
| Voitsberg | Heiter | 3,6°C |
| Weiz | Heiter | 2,4°C |
| Graz | Heiter | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 1,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 2,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 2,0°C |
| Hartberg | Heiter | 0,9°C |
| Judenburg | Heiter | -2,4°C |
| Leibnitz | Wolkig | 1,7°C |
| Leoben | Heiter | -1,6°C |
| Liezen | Heiter | -4,0°C |
| Murau | Heiter | -2,4°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -2,1°C |
| Voitsberg | Heiter | 0,9°C |
| Weiz | Heiter | 0,5°C |
| Graz | Bedeckt | -1,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,1°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,1°C |
| Hartberg | Schneefall | -1,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | -4,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -4,0°C |
| Liezen | Bedeckt | -4,9°C |
| Murau | Bedeckt | -3,8°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -3,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -1,9°C |
| Weiz | Schneefall | -2,9°C |
| Graz | Schneefall | -2,1°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -1,8°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Feldbach | Starker Schneefall | -2,0°C |
| Fürstenfeld | Starker Schneefall | -2,0°C |
| Hartberg | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Judenburg | Starker Schneefall | -4,8°C |
| Leibnitz | Starker Schneefall | -2,0°C |
| Leoben | Schneefall | -3,8°C |
| Liezen | Schneefall | -5,4°C |
| Murau | Schneefall | -4,9°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -4,6°C |
| Voitsberg | Starker Schneefall | -2,0°C |
| Weiz | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Graz | Schneefall | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -2,5°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,6°C |
| Feldbach | Schneefall | -2,4°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -2,4°C |
| Hartberg | Schneefall | -2,3°C |
| Judenburg | Schneefall | -4,8°C |
| Leibnitz | Schneefall | -2,3°C |
| Leoben | Schneefall | -3,3°C |
| Liezen | Schneefall | -5,1°C |
| Murau | Schneefall | -4,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -4,6°C |
| Voitsberg | Schneefall | -1,9°C |
| Weiz | Schneefall | -2,9°C |
| Graz | Bedeckt | -1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,1°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | -2,6°C |
| Judenburg | Bedeckt | -4,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,0°C |
| Leoben | Bedeckt | -3,3°C |
| Liezen | Bedeckt | -5,3°C |
| Murau | Bedeckt | -4,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -5,8°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -1,1°C |
| Weiz | Bedeckt | -3,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | -4,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | -5,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -6,1°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Hartberg | Wolkenlos | -5,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -8,5°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | -4,8°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -8,1°C |
| Murau | Stark bewölkt | -6,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -5,8°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -5,3°C |
| Weiz | Wolkenlos | -5,3°C |
| Graz | Schneefall | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -4,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -4,4°C |
| Feldbach | Schneefall | -4,6°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -4,6°C |
| Hartberg | Schneefall | -6,5°C |
| Judenburg | Schneefall | -4,3°C |
| Leibnitz | Schneefall | -4,0°C |
| Leoben | Leichter Schneefall | -2,5°C |
| Liezen | Schneefall | -1,8°C |
| Murau | Bedeckt | -3,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -2,8°C |
| Voitsberg | Schneefall | -3,8°C |
| Weiz | Schneefall | -4,1°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | -0,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,3°C |
| Graz | Heiter | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 3,1°C |
| Graz | Heiter | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 1,0°C |
| Graz | Bedeckt | -1,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,1°C |
| Graz | Schneefall | -2,1°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -1,8°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Graz | Schneefall | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -2,5°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,6°C |
| Graz | Bedeckt | -1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | -4,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | -5,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | -6,1°C |
| Graz | Schneefall | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Starker Schneefall | -4,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -4,4°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































