Wetter in - Morgen, Pollen
2,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
2,4°C
Graz
Graz
2,4°C
Leoben
Leoben
-0,4°C
Liezen
Liezen
-1,1°C
Murau
Murau
1,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 15:37 Uhr
0,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,5°C
Graz
Graz
-2,5°C
Leoben
Leoben
-4,8°C
Liezen
Liezen
-3,8°C
Murau
Murau
-3,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-1,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,4°C
Graz
Graz
-4,9°C
Leoben
Leoben
-6,1°C
Liezen
Liezen
-5,2°C
Murau
Murau
-4,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,1°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,9°C
Graz
Graz
-4,0°C
Leoben
Leoben
-6,5°C
Liezen
Liezen
-5,3°C
Murau
Murau
-4,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,7°C
Graz
Graz
-4,3°C
Leoben
Leoben
-6,3°C
Liezen
Liezen
-5,3°C
Murau
Murau
-5,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,1°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,1°C
Graz
Graz
-4,3°C
Leoben
Leoben
-7,3°C
Liezen
Liezen
-6,5°C
Murau
Murau
-4,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-1,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,3°C
Graz
Graz
-0,5°C
Leoben
Leoben
0,7°C
Liezen
Liezen
-2,1°C
Murau
Murau
0,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Wolkig | 2,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 3,0°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,3°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 2,8°C |
| Hartberg | Wolkenlos | 3,3°C |
| Judenburg | Heiter | 0,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 1,7°C |
| Leoben | Wolkenlos | 2,4°C |
| Liezen | Wolkenlos | -0,4°C |
| Murau | Heiter | -1,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 1,7°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 3,0°C |
| Weiz | Wolkenlos | -3,9°C |
| Graz | Heiter | 1,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 0,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,2°C |
| Feldbach | Wolkig | 0,9°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 1,0°C |
| Hartberg | Heiter | 0,7°C |
| Judenburg | Heiter | -2,3°C |
| Leibnitz | Wolkig | 1,4°C |
| Leoben | Heiter | -1,1°C |
| Liezen | Heiter | -3,6°C |
| Murau | Heiter | -2,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -1,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 1,7°C |
| Weiz | Heiter | 0,5°C |
| Graz | Bedeckt | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | -1,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | -3,4°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,3°C |
| Leoben | Bedeckt | -3,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Murau | Stark bewölkt | -3,1°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -3,1°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -1,6°C |
| Weiz | Bedeckt | -2,4°C |
| Graz | Schneefall | -1,6°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,9°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -2,3°C |
| Feldbach | Starker Schneefall | -2,1°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -1,8°C |
| Hartberg | Schneefall | -1,9°C |
| Judenburg | Starker Schneefall | -4,4°C |
| Leibnitz | Starker Schneefall | -1,9°C |
| Leoben | Schneefall | -3,4°C |
| Liezen | Schneefall | -5,4°C |
| Murau | Starker Schneefall | -4,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -4,3°C |
| Voitsberg | Starker Schneefall | -1,5°C |
| Weiz | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Graz | Schneefall | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,8°C |
| Feldbach | Starker Schneefall | -2,5°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -2,5°C |
| Hartberg | Schneefall | -2,6°C |
| Judenburg | Schneefall | -4,8°C |
| Leibnitz | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Leoben | Schneefall | -3,8°C |
| Liezen | Schneefall | -5,1°C |
| Murau | Schneefall | -4,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -4,6°C |
| Voitsberg | Schneefall | -2,0°C |
| Weiz | Starker Schneefall | -4,4°C |
| Graz | Heiter | -0,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -0,4°C |
| Feldbach | Heiter | -0,8°C |
| Fürstenfeld | Heiter | -0,6°C |
| Hartberg | Heiter | -1,9°C |
| Judenburg | Heiter | -4,9°C |
| Leibnitz | Heiter | -1,4°C |
| Leoben | Heiter | -2,3°C |
| Liezen | Heiter | -4,6°C |
| Murau | Heiter | -3,6°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -2,8°C |
| Voitsberg | Heiter | 0,6°C |
| Weiz | Bedeckt | -3,3°C |
| Graz | Bedeckt | -0,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -0,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -0,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | -2,6°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Leoben | Bedeckt | 0,9°C |
| Liezen | Schneefall | 1,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 1,2°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Weiz | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Graz | Bedeckt | 5,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 6,1°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,6°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,9°C |
| Liezen | Schneefall | 0,3°C |
| Murau | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 1,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 5,9°C |
| Weiz | Schneefall | 1,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,0°C |
| Judenburg | Wolkig mit starken Schneeschauern | -0,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Leoben | Schneefall | 1,2°C |
| Liezen | Starker Schneefall | -0,5°C |
| Murau | Schneefall | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 0,5°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Weiz | Bedeckt | 1,9°C |
im Detail
| Graz | Wolkig | 2,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 3,0°C |
| Graz | Heiter | 1,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 0,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,2°C |
| Graz | Bedeckt | -1,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -1,0°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Graz | Schneefall | -1,6°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,9°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | -2,3°C |
| Graz | Schneefall | -2,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -2,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -2,8°C |
| Graz | Heiter | -0,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -2,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -0,4°C |
| Graz | Bedeckt | -0,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Graz | Bedeckt | 5,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 6,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































