Wetter in - Morgen, Biowetter
-0,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,8°C
Graz
Graz
-3,5°C
Leoben
Leoben
-5,5°C
Liezen
Liezen
-9,3°C
Murau
Murau
-7,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 02:30 Uhr
2,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
1,8°C
Graz
Graz
-1,7°C
Leoben
Leoben
-3,4°C
Liezen
Liezen
-2,2°C
Murau
Murau
-1,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
0,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,3°C
Graz
Graz
-3,5°C
Leoben
Leoben
-6,0°C
Liezen
Liezen
-4,3°C
Murau
Murau
-3,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-2,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,8°C
Graz
Graz
-5,8°C
Leoben
Leoben
-7,1°C
Liezen
Liezen
-6,1°C
Murau
Murau
-5,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-1,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,8°C
Graz
Graz
-4,1°C
Leoben
Leoben
-6,7°C
Liezen
Liezen
-5,2°C
Murau
Murau
-4,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,9°C
Graz
Graz
-4,2°C
Leoben
Leoben
-6,0°C
Liezen
Liezen
-4,8°C
Murau
Murau
-5,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-3,6°C
Graz
Graz
-5,4°C
Leoben
Leoben
-7,2°C
Liezen
Liezen
-6,4°C
Murau
Murau
-7,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-5,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-4,7°C
Graz
Graz
-6,0°C
Leoben
Leoben
-9,5°C
Liezen
Liezen
-7,6°C
Murau
Murau
-7,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-8,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-8,4°C
Graz
Graz
-7,7°C
Leoben
Leoben
-5,4°C
Liezen
Liezen
-6,5°C
Murau
Murau
-6,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 0,1°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -3,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,6°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -0,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | -2,8°C |
| Judenburg | Wolkig | -1,4°C |
| Leibnitz | Heiter | -2,1°C |
| Leoben | Wolkig | -3,5°C |
| Liezen | Wolkig | -5,5°C |
| Murau | Heiter | -9,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -7,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | -2,5°C |
| Weiz | Bedeckt | -3,9°C |
| Graz | Heiter | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 3,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Leoben | Heiter | -0,1°C |
| Liezen | Heiter | -2,4°C |
| Murau | Heiter | -0,4°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -0,5°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Graz | Heiter | 1,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 2,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 2,3°C |
| Feldbach | Heiter | 4,0°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 2,0°C |
| Hartberg | Wolkenlos | 3,1°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -0,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 3,2°C |
| Leoben | Wolkenlos | -1,8°C |
| Liezen | Wolkenlos | -4,5°C |
| Murau | Wolkenlos | -2,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -2,5°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 3,2°C |
| Weiz | Heiter | 2,2°C |
| Graz | Bedeckt | -1,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 0,6°C |
| Feldbach | Heiter | 1,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -1,1°C |
| Hartberg | Wolkenlos | 1,6°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -2,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 1,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -4,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -3,8°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 1,0°C |
| Weiz | Heiter | 0,4°C |
| Graz | Schneefall | -1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,0°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -1,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,3°C |
| Leoben | Schneefall | -3,3°C |
| Liezen | Schneefall | -5,0°C |
| Murau | Schneefall | -4,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -3,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -1,4°C |
| Weiz | Bedeckt | -2,0°C |
| Graz | Schneefall | -2,6°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,1°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -1,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,0°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -3,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | -0,5°C |
| Judenburg | Schneefall | -3,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,3°C |
| Leoben | Schneefall | -3,8°C |
| Liezen | Schneefall | -5,0°C |
| Murau | Schneefall | -4,3°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -5,3°C |
| Voitsberg | Leichter Schneefall | -0,5°C |
| Weiz | Schneefall | -1,8°C |
| Graz | Bedeckt | -3,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -3,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | -2,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -3,0°C |
| Hartberg | Wolkig | -1,6°C |
| Judenburg | Wolkig | -5,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -2,6°C |
| Leoben | Schneefall | -5,1°C |
| Liezen | Schneefall | -6,6°C |
| Murau | Bedeckt | -5,9°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | -6,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | -1,9°C |
| Weiz | Schneefall | -3,0°C |
| Graz | Heiter | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,1°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -2,6°C |
| Feldbach | Wolkig | -2,4°C |
| Fürstenfeld | Heiter | -4,4°C |
| Hartberg | Wolkig | -0,3°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | -3,6°C |
| Leibnitz | Wolkig | -2,3°C |
| Leoben | Wolkig | -5,3°C |
| Liezen | Wolkig | -8,8°C |
| Murau | Heiter | -6,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | -6,6°C |
| Voitsberg | Heiter | -2,3°C |
| Weiz | Bedeckt | -2,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | -7,1°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -1,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | 0,0°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | -7,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,1°C |
| Judenburg | Bedeckt | -1,4°C |
| Leibnitz | Wolkig | 1,0°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Liezen | Bedeckt | -4,0°C |
| Murau | Bedeckt | -4,8°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -5,1°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Weiz | Heiter | -1,4°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | -2,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 0,1°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -3,6°C |
| Graz | Heiter | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Graz | Heiter | 1,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 2,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 2,3°C |
| Graz | Bedeckt | -1,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 0,6°C |
| Graz | Schneefall | -1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Graz | Schneefall | -2,6°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,1°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -1,3°C |
| Graz | Bedeckt | -3,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -3,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Graz | Heiter | -3,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,1°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -2,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | -7,1°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | -1,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































