Wetter in - Samstag, Pollen
| Salzburg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Hallein | Bedeckt | 1,8°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Schneefall | -3,5°C |
| Tamsweg | Heiter | -3,3°C |
| Zell am See | Wolkig | -0,8°C |
| Salzburg | Heiter | 8,2°C |
| Hallein | Heiter | 7,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Tamsweg | Wolkig | 3,1°C |
| Zell am See | Heiter | 1,8°C |
| Salzburg | Wolkig | 6,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 6,2°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 3,4°C |
| Tamsweg | Wolkig | 2,1°C |
| Zell am See | Wolkig | 1,5°C |
| Salzburg | Wolkig | 3,4°C |
| Hallein | Wolkig | 4,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 2,8°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Zell am See | Wolkig | 0,3°C |
| Salzburg | Wolkig | 2,2°C |
| Hallein | Wolkig | 3,8°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 2,3°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 4,1°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 4,2°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 1,7°C |
| Zell am See | Bedeckt | 3,2°C |
| Salzburg | Heiter | 2,5°C |
| Hallein | Wolkig | 4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Tamsweg | Bedeckt | -0,3°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 5,5°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Tamsweg | Bedeckt | 0,9°C |
| Zell am See | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Salzburg | Wolkig | 1,6°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 3,9°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 4,1°C |
| Tamsweg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Zell am See | Wolkig | 2,2°C |
im Detail
| Salzburg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Hallein | Bedeckt | 1,8°C |
| St. Johann/Pongau | Leichter Schneefall | -3,5°C |
| Salzburg | Heiter | 8,2°C |
| Hallein | Heiter | 7,2°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Salzburg | Wolkig | 6,8°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 6,2°C |
| St. Johann/Pongau | Heiter | 3,4°C |
| Salzburg | Wolkig | 3,4°C |
| Hallein | Wolkig | 4,2°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 2,8°C |
| Salzburg | Wolkig | 2,2°C |
| Hallein | Wolkig | 3,8°C |
| St. Johann/Pongau | Wolkig | 2,3°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 4,2°C |
| Salzburg | Heiter | 2,5°C |
| Hallein | Wolkig | 4,5°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Salzburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 5,5°C |
| St. Johann/Pongau | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Salzburg | Wolkig | 1,6°C |
| Hallein | Stark bewölkt | 3,9°C |
| St. Johann/Pongau | Bedeckt | 4,1°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































