Wetter in - Freitag, Pollen
| Linz | Heiter | -5,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | -2,5°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,9°C |
| Freistadt | Heiter | -5,8°C |
| Gmunden | Wolkenlos | -7,5°C |
| Grieskirchen | Heiter | -3,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter | -7,9°C |
| Perg | Heiter | -3,6°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | -8,8°C |
| Rohrbach-Berg | Heiter | -8,4°C |
| Schärding | Heiter | -5,3°C |
| Steyr | Heiter | -3,4°C |
| Vöcklabruck | Wolkenlos | -2,8°C |
| Wels | Wolkenlos | -7,1°C |
| Linz | Schneefall | -4,3°C |
| Braunau/Inn | Starker Schneeregen | -2,0°C |
| Eferding | Schneefall | -4,5°C |
| Freistadt | Schneefall | -2,8°C |
| Gmunden | Starker Schneefall | 0,2°C |
| Grieskirchen | Schneefall | -4,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Starker Schneefall | -0,1°C |
| Perg | Schneefall | -4,5°C |
| Ried/Innkreis | Starker Schneefall | -1,6°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -3,8°C |
| Schärding | Starker Schneeregen | -2,9°C |
| Steyr | Schneefall | -3,0°C |
| Vöcklabruck | Starker Schneefall | -0,3°C |
| Wels | Schneefall | -4,1°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,8°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 4,0°C |
| Eferding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,5°C |
| Freistadt | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 4,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 5,5°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 3,8°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 2,6°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Steyr | Leichter Regen | 4,2°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Wels | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Linz | Bedeckt | -0,9°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,8°C |
| Eferding | Gefrierender Nebel | -0,8°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Grieskirchen | Gefrierender Nebel | -0,9°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Perg | Bedeckt | -0,8°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,3°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Steyr | Bedeckt | -0,8°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Wels | Gefrierender Nebel | -1,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,7°C |
| Eferding | Leichter Schneefall | 1,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 4,1°C |
| Perg | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Ried/Innkreis | Leichter Regen | 2,8°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Schärding | Bedeckt | 2,2°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Wels | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Linz | Bedeckt | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,1°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Steyr | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -0,1°C |
| Wels | Hochnebel | -0,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 2,2°C |
| Wels | Bedeckt | 0,3°C |
| Linz | Bedeckt | 1,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,7°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Gmunden | Bedeckt | 1,4°C |
| Grieskirchen | Gefrierender Nebel | 0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 0,3°C |
| Perg | Bedeckt | 2,4°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,0°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 1,5°C |
| Schärding | Bedeckt | -0,1°C |
| Steyr | Bedeckt | 0,9°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 0,4°C |
| Wels | Bedeckt | 0,7°C |
| Linz | Hochnebel | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 1,2°C |
| Eferding | Hochnebel | 0,5°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 0,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 0,9°C |
| Perg | Hochnebel | 2,1°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | 0,5°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Schärding | Hochnebel | 0,6°C |
| Steyr | Hochnebel | 0,7°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 0,5°C |
| Wels | Hochnebel | 0,4°C |
im Detail
| Linz | Heiter | -5,6°C |
| Braunau/Inn | Heiter | -2,5°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,9°C |
| Linz | Schneefall | -4,3°C |
| Braunau/Inn | Starker Schneeregen | -2,0°C |
| Eferding | Schneefall | -4,5°C |
| Linz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,8°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 4,0°C |
| Eferding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,5°C |
| Linz | Bedeckt | -0,9°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,8°C |
| Eferding | Gefrierender Nebel | -0,8°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,7°C |
| Eferding | Leichter Schneefall | 1,4°C |
| Linz | Bedeckt | 0,7°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Linz | Bedeckt | 1,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,7°C |
| Linz | Hochnebel | 1,0°C |
| Braunau/Inn | Hochnebel | 1,2°C |
| Eferding | Hochnebel | 0,5°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































