Wetter in - Freitag, Biowetter
| Linz | Schneefall | -4,0°C |
| Braunau/Inn | Leichter gefrierender Regen | -2,9°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,6°C |
| Freistadt | Bedeckt | -4,8°C |
| Gmunden | Schneefall | -1,3°C |
| Grieskirchen | Leichter Schneefall | -5,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -6,4°C |
| Perg | Bedeckt | -3,9°C |
| Ried/Innkreis | Leichter Schneefall | -2,0°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -5,4°C |
| Schärding | Schneefall | -4,0°C |
| Steyr | Bedeckt | -9,3°C |
| Vöcklabruck | Leichter Schneefall | -3,8°C |
| Wels | Schneefall | -4,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,9°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Schärding | Leichter Regen | 1,6°C |
| Steyr | Leichter Regen | 4,1°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Wels | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 3,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Gmunden | Wolkig | 4,3°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 3,5°C |
| Perg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 2,4°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 4,1°C |
| Wels | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 4,2°C |
| Perg | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | 4,7°C |
| Wels | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 0,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Freistadt | Wolkig | 2,2°C |
| Gmunden | Wolkig | 0,1°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | -0,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 1,5°C |
| Schärding | Wolkig | 0,2°C |
| Steyr | Bedeckt | -0,3°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Wels | Bedeckt | -0,4°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,9°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | 0,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Bedeckt | -0,3°C |
| Perg | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,7°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 1,3°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Steyr | Hochnebel | 0,3°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 0,4°C |
| Wels | Bedeckt | 1,1°C |
| Linz | Wolkig | 3,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,5°C |
| Eferding | Wolkig | 1,6°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Perg | Wolkig | 4,3°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Schärding | Wolkig | 2,0°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Vöcklabruck | Hochnebel | 0,8°C |
| Wels | Wolkig | 1,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Wolkig | 0,3°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Gmunden | Bedeckt | 0,8°C |
| Grieskirchen | Wolkig | -0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 0,0°C |
| Schärding | Heiter | 0,4°C |
| Steyr | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -0,1°C |
| Wels | Wolkig | 0,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -1,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Steyr | Heiter | -1,8°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Wels | Stark bewölkt | 0,5°C |
im Detail
| Linz | Schneefall | -4,0°C |
| Braunau/Inn | Leichter gefrierender Regen | -2,9°C |
| Eferding | Bedeckt | -6,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Eferding | Bedeckt | 1,9°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 3,2°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 0,6°C |
| Eferding | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,2°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,9°C |
| Linz | Wolkig | 3,6°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 1,5°C |
| Eferding | Wolkig | 1,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,6°C |
| Eferding | Wolkig | 0,3°C |
| Linz | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































