Wetter in - Übermorgen, Biowetter
| Linz | Bedeckt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,2°C |
| Eferding | Schneefall | 1,1°C |
| Freistadt | Bedeckt | 1,2°C |
| Gmunden | Leichter Schneefall | 0,5°C |
| Grieskirchen | Leichter Schneefall | 1,1°C |
| Kirchdorf/Krems | Schneefall | 0,9°C |
| Perg | Bedeckt | 2,3°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | 0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Bedeckt | 0,0°C |
| Schärding | Bedeckt | -1,3°C |
| Steyr | Bedeckt | 1,7°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | 1,2°C |
| Wels | Schneefall | -0,9°C |
| Linz | Wolkig | -5,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | -4,3°C |
| Eferding | Wolkig | -5,0°C |
| Freistadt | Wolkig | -6,6°C |
| Gmunden | Wolkig | -4,0°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | -4,3°C |
| Perg | Wolkig | -4,9°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | -5,6°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -7,9°C |
| Schärding | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Steyr | Wolkig | -4,3°C |
| Vöcklabruck | Wolkig | -4,6°C |
| Wels | Wolkig | -4,8°C |
| Linz | Schneefall | -4,8°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -2,9°C |
| Eferding | Schneefall | -5,1°C |
| Freistadt | Schneefall | -3,8°C |
| Gmunden | Starker Schneefall | -0,4°C |
| Grieskirchen | Schneefall | -5,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Starker Schneefall | -0,8°C |
| Perg | Bedeckt | -5,1°C |
| Ried/Innkreis | Schneefall | -2,3°C |
| Rohrbach-Berg | Schneefall | -4,6°C |
| Schärding | Schneefall | -3,4°C |
| Steyr | Schneefall | -3,6°C |
| Vöcklabruck | Schneefall | -1,8°C |
| Wels | Schneefall | -4,8°C |
| Linz | Leichter Regen | 2,8°C |
| Braunau/Inn | Leichter Regen | 3,0°C |
| Eferding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,3°C |
| Freistadt | Leichter Regen | 3,4°C |
| Gmunden | Regen | 4,2°C |
| Grieskirchen | Leichter Regen | 2,2°C |
| Kirchdorf/Krems | Regen | 4,7°C |
| Perg | Regen | 2,7°C |
| Ried/Innkreis | Regen | 3,1°C |
| Rohrbach-Berg | Leichter Schneeregen | 1,9°C |
| Schärding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 1,9°C |
| Steyr | Regen | 3,5°C |
| Vöcklabruck | Leichter Regen | 3,8°C |
| Wels | Regen | 2,7°C |
| Linz | Bedeckt | -0,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,4°C |
| Eferding | Bedeckt | -0,4°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 2,1°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -1,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Perg | Bedeckt | -0,1°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | -0,4°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Steyr | Gefrierender Nebel | -0,9°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -0,9°C |
| Wels | Bedeckt | -1,1°C |
| Linz | Wolkig | 1,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Freistadt | Wolkig | 3,3°C |
| Gmunden | Wolkig | 2,8°C |
| Grieskirchen | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Kirchdorf/Krems | Wolkig | 3,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Ried/Innkreis | Wolkig | 1,4°C |
| Rohrbach-Berg | Hochnebel/Sonne | 2,0°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Steyr | Wolkig | 1,2°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Wels | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Linz | Bedeckt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,6°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -1,8°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Perg | Hochnebel | -0,4°C |
| Ried/Innkreis | Bedeckt | 0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -0,6°C |
| Schärding | Bedeckt | -1,1°C |
| Steyr | Bedeckt | -0,6°C |
| Vöcklabruck | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Wels | Bedeckt | -2,1°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,1°C |
| Freistadt | Wolkig | 2,5°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -0,6°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Perg | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Ried/Innkreis | Hochnebel | -0,4°C |
| Rohrbach-Berg | Wolkig | 1,3°C |
| Schärding | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Steyr | Bedeckt | -0,3°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | -0,8°C |
| Wels | Hochnebel | -0,3°C |
| Linz | Hochnebel | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | -0,9°C |
| Freistadt | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Gmunden | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Grieskirchen | Bedeckt | -1,0°C |
| Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Perg | Hochnebel | -0,3°C |
| Ried/Innkreis | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Rohrbach-Berg | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Schärding | Bedeckt | -0,8°C |
| Steyr | Bedeckt | -0,5°C |
| Vöcklabruck | Bedeckt | 0,2°C |
| Wels | Bedeckt | -1,1°C |
im Detail
| Linz | Bedeckt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | 1,2°C |
| Eferding | Schneefall | 1,1°C |
| Linz | Wolkig | -5,3°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | -4,3°C |
| Eferding | Wolkig | -5,0°C |
| Linz | Schneefall | -4,8°C |
| Braunau/Inn | Schneefall | -2,9°C |
| Eferding | Schneefall | -5,1°C |
| Linz | Leichter Regen | 2,8°C |
| Braunau/Inn | Leichter Regen | 3,0°C |
| Eferding | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 2,3°C |
| Linz | Bedeckt | -0,3°C |
| Braunau/Inn | Bedeckt | 0,4°C |
| Eferding | Bedeckt | -0,4°C |
| Linz | Wolkig | 1,1°C |
| Braunau/Inn | Wolkig | 1,1°C |
| Eferding | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Linz | Bedeckt | -1,3°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Eferding | Hochnebel | -1,6°C |
| Linz | Stark bewölkt | 0,5°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | 0,1°C |
| Linz | Hochnebel | -0,8°C |
| Braunau/Inn | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Eferding | Bedeckt | -0,9°C |
| Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































