Wetter in Oberösterreich - Morgen, Biowetter
Linz | Bedeckt | 13,1°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 13,3°C |
Eferding | Bedeckt | 13,1°C |
Freistadt | Bedeckt | 12,3°C |
Gmunden | Bedeckt | 10,9°C |
Grieskirchen | Bedeckt | 13,8°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 12,4°C |
Perg | Bedeckt | 14,5°C |
Ried/Innkreis | Bedeckt | 11,3°C |
Rohrbach-Berg | Bedeckt | 11,6°C |
Schärding | Bedeckt | 13,6°C |
Steyr | Bedeckt | 13,6°C |
Vöcklabruck | Bedeckt | 12,8°C |
Wels | Bedeckt | 12,4°C |
Linz | Regen | 13,5°C |
Braunau/Inn | Leichter Regen | 13,2°C |
Eferding | Leichter Regen | 14,3°C |
Freistadt | Regen | 11,6°C |
Gmunden | Regen | 12,1°C |
Grieskirchen | Leichter Regen | 12,9°C |
Kirchdorf/Krems | Regen | 12,1°C |
Perg | Regen | 13,3°C |
Ried/Innkreis | Leichter Regen | 12,4°C |
Rohrbach-Berg | Leichter Regen | 10,7°C |
Schärding | Leichter Regen | 12,9°C |
Steyr | Regen | 12,7°C |
Vöcklabruck | Regen | 12,4°C |
Wels | Regen | 13,0°C |
Linz | Stark bewölkt | 17,5°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 15,7°C |
Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
Freistadt | Stark bewölkt | 15,9°C |
Gmunden | Stark bewölkt | 14,7°C |
Grieskirchen | Stark bewölkt | 16,2°C |
Kirchdorf/Krems | Bedeckt | 15,2°C |
Perg | Stark bewölkt | 17,4°C |
Ried/Innkreis | Stark bewölkt | 15,4°C |
Rohrbach-Berg | Bedeckt | 14,8°C |
Schärding | Bedeckt | 16,7°C |
Steyr | Stark bewölkt | 16,2°C |
Vöcklabruck | Stark bewölkt | 15,1°C |
Wels | Stark bewölkt | 16,5°C |
Linz | Heiter | 18,9°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 18,4°C |
Eferding | Wolkig | 18,6°C |
Freistadt | Heiter | 17,8°C |
Gmunden | Heiter | 17,3°C |
Grieskirchen | Heiter | 17,8°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkig | 17,1°C |
Perg | Heiter | 18,6°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 17,5°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 16,2°C |
Schärding | Wolkig | 19,0°C |
Steyr | Heiter | 17,5°C |
Vöcklabruck | Heiter | 17,5°C |
Wels | Heiter | 17,8°C |
Linz | Heiter | 22,5°C |
Braunau/Inn | Heiter | 21,1°C |
Eferding | Heiter | 21,3°C |
Freistadt | Heiter | 21,2°C |
Gmunden | Heiter | 20,8°C |
Grieskirchen | Heiter | 21,4°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 19,9°C |
Perg | Heiter | 22,4°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 20,6°C |
Rohrbach-Berg | Heiter | 19,9°C |
Schärding | Heiter | 21,9°C |
Steyr | Heiter | 21,8°C |
Vöcklabruck | Heiter | 21,1°C |
Wels | Heiter | 21,5°C |
Linz | Wolkenlos | 24,3°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 23,0°C |
Eferding | Heiter | 23,2°C |
Freistadt | Wolkenlos | 22,7°C |
Gmunden | Heiter | 22,5°C |
Grieskirchen | Heiter | 23,1°C |
Kirchdorf/Krems | Heiter | 21,7°C |
Perg | Wolkenlos | 24,3°C |
Ried/Innkreis | Heiter | 22,4°C |
Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 21,7°C |
Schärding | Wolkenlos | 23,4°C |
Steyr | Heiter | 23,6°C |
Vöcklabruck | Heiter | 22,7°C |
Wels | Heiter | 23,3°C |
Linz | Wolkenlos | 24,2°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 23,4°C |
Eferding | Wolkenlos | 23,1°C |
Freistadt | Wolkenlos | 23,9°C |
Gmunden | Wolkenlos | 23,0°C |
Grieskirchen | Wolkenlos | 22,9°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 22,2°C |
Perg | Wolkenlos | 24,0°C |
Ried/Innkreis | Wolkenlos | 22,5°C |
Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 22,2°C |
Schärding | Wolkenlos | 24,2°C |
Steyr | Wolkenlos | 23,0°C |
Vöcklabruck | Wolkenlos | 22,9°C |
Wels | Wolkenlos | 23,2°C |
Linz | Wolkenlos | 26,0°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 24,7°C |
Eferding | Wolkenlos | 24,9°C |
Freistadt | Wolkenlos | 24,7°C |
Gmunden | Wolkenlos | 25,2°C |
Grieskirchen | Wolkenlos | 24,6°C |
Kirchdorf/Krems | Wolkenlos | 24,7°C |
Perg | Wolkenlos | 25,6°C |
Ried/Innkreis | Wolkenlos | 23,9°C |
Rohrbach-Berg | Wolkenlos | 23,6°C |
Schärding | Wolkenlos | 24,9°C |
Steyr | Wolkenlos | 25,4°C |
Vöcklabruck | Wolkenlos | 24,9°C |
Wels | Wolkenlos | 25,2°C |
Linz | Wolkig | 25,7°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 25,0°C |
Eferding | Wolkig | 25,3°C |
Freistadt | Wolkig | 24,4°C |
Gmunden | Wolkig | 25,4°C |
Grieskirchen | Wolkig | 24,9°C |
Kirchdorf/Krems | Stark bewölkt | 24,8°C |
Perg | Wolkig | 25,7°C |
Ried/Innkreis | Wolkig | 24,1°C |
Rohrbach-Berg | Wolkig | 23,3°C |
Schärding | Wolkig | 24,5°C |
Steyr | Wolkig | 25,7°C |
Vöcklabruck | Wolkig | 25,7°C |
Wels | Wolkig | 25,2°C |
Oberösterreich im Detail
Linz | Bedeckt | 13,1°C |
Braunau/Inn | Bedeckt | 13,3°C |
Eferding | Bedeckt | 13,1°C |
Linz | Regen | 13,5°C |
Braunau/Inn | Leichter Regen | 13,2°C |
Eferding | Leichter Regen | 14,3°C |
Linz | Stark bewölkt | 17,5°C |
Braunau/Inn | Stark bewölkt | 15,7°C |
Eferding | Bedeckt | 17,1°C |
Linz | Heiter | 18,9°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 18,4°C |
Eferding | Wolkig | 18,6°C |
Linz | Heiter | 22,5°C |
Braunau/Inn | Heiter | 21,1°C |
Eferding | Heiter | 21,3°C |
Linz | Wolkenlos | 24,3°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 23,0°C |
Eferding | Heiter | 23,2°C |
Linz | Wolkenlos | 24,2°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 23,4°C |
Eferding | Wolkenlos | 23,1°C |
Linz | Wolkenlos | 26,0°C |
Braunau/Inn | Wolkenlos | 24,7°C |
Eferding | Wolkenlos | 24,9°C |
Linz | Wolkig | 25,7°C |
Braunau/Inn | Wolkig | 25,0°C |
Eferding | Wolkig | 25,3°C |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Gelenkschmerz | keine Belastung |
Bluthochdruck | keine Belastung |
Blutniederdruck | keine Belastung |
Kreislauf | keine Belastung |
Atemnot | keine Belastung |
Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |