Wetter in - Heute, Biowetter
-12,9°C
Hermagor
Hermagor
-6,6°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-11,6°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-10,9°C
Villach
Villach
-11,2°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 02:30 Uhr
| Klagenfurt | Heiter | -6,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -10,7°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -12,9°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -11,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | -6,8°C |
| Villach | Wolkenlos | -10,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -9,6°C |
| Wolfsberg | Heiter | -11,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -3,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -2,8°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,0°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -1,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -1,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,1°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -0,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -0,1°C |
| Villach | Wolkig | 0,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Wolfsberg | Wolkig | -2,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -5,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -5,3°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -0,5°C |
| Villach | Stark bewölkt | -3,6°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -0,8°C |
| Wolfsberg | Heiter | -4,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -1,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -7,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -7,0°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 1,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -0,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,5°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,3°C |
| Hermagor | Schneefall | 1,1°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 1,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Villach | Bedeckt | 0,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,5°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 4,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,9°C |
| Villach | Bedeckt | 5,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,1°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 2,2°C |
im Detail
| Klagenfurt | Heiter | -6,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -10,7°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -12,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -0,6°C |
| Hermagor | Wolkig | -1,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -5,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -5,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,3°C |
| Hermagor | Schneefall | 1,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,5°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































