Wetter in - Donnerstag, Pollen
-8,6°C
Hermagor
Hermagor
-8,8°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-6,1°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-6,5°C
Villach
Villach
-9,0°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 11:30 Uhr
| Klagenfurt | Heiter | -8,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -12,4°C |
| Hermagor | Heiter | -8,6°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -6,1°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | -17,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | -6,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -13,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -9,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 2,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 1,6°C |
| Villach | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 1,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,7°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Villach | Wolkig | 6,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 5,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,2°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 2,7°C |
| Villach | Wolkig | 4,7°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,2°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 4,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 4,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,1°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 4,7°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 4,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,5°C |
| Villach | Bedeckt | 6,0°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,8°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 4,0°C |
| Klagenfurt | Leichter Schneeregen | 2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,6°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 3,2°C |
| Spittal/Drau | Leichter Schneeregen | 2,7°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,7°C |
| Villach | Leichter Schneeregen | 3,1°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 2,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 0,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,5°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 1,5°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 0,7°C |
| Villach | Bedeckt | 0,8°C |
| Völkermarkt | Hochnebel | 0,3°C |
| Wolfsberg | Hochnebel | -0,3°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,1°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,6°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | 1,6°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 0,4°C |
| Villach | Schneefall | 1,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -0,1°C |
im Detail
| Klagenfurt | Heiter | -8,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -12,4°C |
| Hermagor | Heiter | -8,6°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 2,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,7°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,1°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 4,7°C |
| Klagenfurt | Leichter Schneeregen | 2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,6°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 3,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 0,5°C |
| Hermagor | Bedeckt | 1,5°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,1°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,6°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































