Wetter in - Freitag, Biowetter
-11,1°C
Hermagor
Hermagor
-7,6°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-10,4°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-7,8°C
Villach
Villach
-9,4°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 03:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | -7,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -7,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -11,1°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -10,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | -7,6°C |
| Villach | Stark bewölkt | -7,8°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -7,8°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -9,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,6°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -0,8°C |
| Villach | Bedeckt | -1,6°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,1°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -2,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,3°C |
| Villach | Bedeckt | -2,0°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,1°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Heiter | -0,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -1,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -0,3°C |
| Villach | Heiter | 0,5°C |
| Völkermarkt | Heiter | -1,1°C |
| Wolfsberg | Heiter | -1,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,7°C |
| Hermagor | Bedeckt | 0,5°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 0,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 0,3°C |
| Villach | Bedeckt | 1,4°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 0,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 0,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 5,0°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Villach | Bedeckt | 7,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,5°C |
| Hermagor | Heiter | 0,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 3,0°C |
| Villach | Wolkig | 2,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,1°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 1,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,0°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -2,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Hermagor | Wolkig | 3,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 2,7°C |
| Villach | Wolkig | 5,0°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,8°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 2,8°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | -7,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkenlos | -7,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -11,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -0,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,0°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,9°C |
| Klagenfurt | Heiter | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,8°C |
| Hermagor | Heiter | -0,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,7°C |
| Hermagor | Bedeckt | 0,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,7°C |
| Klagenfurt | Heiter | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,5°C |
| Hermagor | Heiter | 0,2°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 0,6°C |
| Hermagor | Wolkig | 3,1°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































