Wetter in - Übermorgen, Biowetter
-8,0°C
Hermagor
Hermagor
-7,8°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-6,3°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-7,4°C
Villach
Villach
-7,0°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 08:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | -7,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -5,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | -8,0°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -6,3°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -9,1°C |
| Villach | Wolkig | -7,4°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -7,3°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -7,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 1,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,3°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 3,1°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 2,2°C |
| Villach | Heiter | 5,4°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 4,4°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,6°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,6°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,7°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 3,1°C |
| Villach | Wolkig | 5,7°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 2,4°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 4,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,7°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,4°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 4,2°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,3°C |
| Villach | Bedeckt | 5,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,5°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 2,7°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,8°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,1°C |
| Villach | Bedeckt | 2,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,0°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 1,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,4°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 0,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 0,4°C |
| Villach | Bedeckt | 0,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,1°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,5°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,5°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -0,9°C |
| Villach | Bedeckt | -0,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -1,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,2°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 1,3°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 0,0°C |
| Villach | Bedeckt | 1,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 0,9°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | -7,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -5,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | -8,0°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 1,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,4°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,6°C |
| Hermagor | Wolkig | 4,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | 4,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,5°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 2,7°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 0,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -0,4°C |
| Hermagor | Schneefall | 0,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,1°C |
| Hermagor | Bedeckt | -0,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,2°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,2°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | geringe Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | mittlere Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































