Wetter in - Morgen, Biowetter
-6,8°C
Hermagor
Hermagor
-6,5°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-5,9°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-7,5°C
Villach
Villach
-7,3°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 04:30 Uhr
| Klagenfurt | Wolkenlos | -6,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -3,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -6,8°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -5,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -6,8°C |
| Villach | Wolkenlos | -7,5°C |
| Völkermarkt | Wolkenlos | -8,4°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -7,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 2,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 4,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,9°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,5°C |
| Villach | Bedeckt | 4,3°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,2°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,9°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,1°C |
| Villach | Bedeckt | 2,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 1,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,2°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,7°C |
| Villach | Bedeckt | 2,0°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,9°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,6°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,3°C |
| Villach | Bedeckt | 3,1°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 1,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 3,5°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 2,5°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,0°C |
| Villach | Wolkig | 3,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 1,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 2,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,4°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 0,5°C |
| Villach | Bedeckt | 4,2°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,7°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,1°C |
im Detail
| Klagenfurt | Wolkenlos | -6,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | -3,8°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -6,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,9°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,2°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 1,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 0,9°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 1,0°C |
| Hermagor | Wolkig | 3,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | 2,4°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































