Wetter in - Morgen, Biowetter
-5,3°C
Hermagor
Hermagor
-3,8°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-5,1°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-4,5°C
Villach
Villach
-4,4°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 22:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Leichter Schneefall | -3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -5,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -5,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -3,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -4,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -3,5°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -4,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -2,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -2,1°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -1,9°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,5°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -2,9°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -2,9°C |
| Villach | Heiter | -0,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | -3,0°C |
| Wolfsberg | Heiter | -1,9°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -0,4°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -1,1°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -1,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -0,8°C |
| Villach | Schneefall | 0,0°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -1,1°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 0,1°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 0,2°C |
| Villach | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,5°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | -2,5°C |
| Villach | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -2,3°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -5,1°C |
| St. Veit/Glan | Wolkenlos | -5,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | -4,1°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -5,8°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -3,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -3,8°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | -5,3°C |
| Villach | Wolkig | -2,5°C |
| Völkermarkt | Wolkig | -5,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -3,3°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Leichter Schneefall | -3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -5,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -2,1°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -1,9°C |
| Hermagor | Wolkig | -2,5°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -0,4°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -1,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -0,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 0,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -5,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -5,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | -5,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -3,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -1,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -1,8°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































