Wetter in - Morgen, Biowetter
-6,5°C
Hermagor
Hermagor
-3,4°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-3,9°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-3,4°C
Villach
Villach
-7,3°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 09:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,4°C |
| Hermagor | Heiter | -5,9°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | -3,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -6,1°C |
| Villach | Stark bewölkt | -3,0°C |
| Völkermarkt | Heiter | -4,4°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | -6,0°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -2,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -1,3°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -3,4°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -3,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | 2,2°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Villach | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,9°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 2,6°C |
| Villach | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 3,1°C |
| Villach | Wolkig | 5,3°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 3,0°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 4,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,6°C |
| Hermagor | Hochnebel | 5,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 5,0°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,9°C |
| Villach | Bedeckt | 6,5°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 4,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,1°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 2,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 3,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,7°C |
| Villach | Bedeckt | 4,6°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,2°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,3°C |
| Hermagor | Regen | 4,4°C |
| Spittal/Drau | Leichter Regen | 4,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 3,9°C |
| Villach | Bedeckt | 5,2°C |
| Völkermarkt | Hochnebel | 4,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 4,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 5,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 5,7°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 5,9°C |
| Spittal/Drau | Leichter Regen | 5,4°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 5,8°C |
| Villach | Bedeckt | 7,3°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | 6,0°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | -3,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | -4,4°C |
| Hermagor | Heiter | -5,9°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -2,6°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 1,2°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,3°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Wolkig | 3,7°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,6°C |
| Hermagor | Hochnebel | 5,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,1°C |
| Hermagor | Leichter Schneeregen | 2,8°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 4,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 4,3°C |
| Hermagor | Regen | 4,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 5,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 5,7°C |
| Hermagor | Leichter Regen | 5,9°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































