Wetter in - Heute, Biowetter
-4,3°C
Hermagor
Hermagor
-1,3°C
Klagenfurt
Klagenfurt
-3,8°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
-2,4°C
Villach
Villach
-1,5°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 01:30 Uhr
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -4,3°C |
| Spittal/Drau | Wolkig | -3,8°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -2,3°C |
| Villach | Bedeckt | -2,4°C |
| Völkermarkt | Stark bewölkt | -1,3°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,5°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,6°C |
| Spittal/Drau | Heiter | -0,6°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 1,3°C |
| Villach | Heiter | -0,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | 0,7°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 0,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -2,8°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -2,8°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 0,2°C |
| Villach | Bedeckt | -2,3°C |
| Völkermarkt | Heiter | -0,4°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,9°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Spittal/Drau | Starker Schneefall | -3,1°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,9°C |
| Villach | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,5°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | -2,8°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,3°C |
| Spittal/Drau | Schneefall | -3,4°C |
| St. Veit/Glan | Starker Schneefall | -2,3°C |
| Villach | Schneefall | -3,3°C |
| Völkermarkt | Starker Schneefall | -2,4°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -3,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -3,3°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,1°C |
| Villach | Bedeckt | -0,9°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,5°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Spittal/Drau | Stark bewölkt | -3,9°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | -1,9°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | -2,0°C |
| Wolfsberg | Stark bewölkt | -3,3°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -4,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -6,0°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -4,4°C |
| St. Veit/Glan | Stark bewölkt | -7,3°C |
| Villach | Schneefall | -3,1°C |
| Völkermarkt | Heiter | -8,3°C |
| Wolfsberg | Schneefall | -3,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -3,1°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -3,4°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -4,3°C |
| Villach | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -5,6°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,9°C |
im Detail
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -3,5°C |
| Hermagor | Wolkig | -4,3°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 0,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 1,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | -0,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 0,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | -2,8°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,9°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | -2,9°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -3,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Starker Schneefall | -2,6°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -2,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -2,5°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Klagenfurt | Stark bewölkt | -4,6°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | -1,9°C |
| Hermagor | Stark bewölkt | -3,9°C |
| Klagenfurt | Schneefall | -4,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | -6,0°C |
| Hermagor | Schneefall | -3,3°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -4,3°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | -3,8°C |
| Hermagor | Bedeckt | -3,1°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































