Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Temperatur
Niederschlag
Bewölkung
Windgeschwindigkeit
Heute
Morgen
Mo 11.
Di 12.
Mi 13.
Do 14.
Fr 15.
Sa 16.
So 17.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 11.
Di 12.
Mi 13.
Do 14.
Fr 15.
Sa 16.
So 17.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 11.
Di 12.
Mi 13.
Do 14.
Fr 15.
Sa 16.
So 17.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
Heute
Morgen
Mo 11.
Di 12.
Mi 13.
Do 14.
Fr 15.
Sa 16.
So 17.
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr
12 Uhr